DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Abs Ate Esp 9 Opel Adam Corsa E Meriva B
Codice DiPa
ABS1721R
Codice DiPa: ABS1721R
Cod.OEM: 0265956292
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Modulo Abs Completo di Motorino Parte Idraulica e Centralina
OPEL
OPEL ADAM (M13)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 XER |
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1229 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 12 XEL |
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1229 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 12 XEL |
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1229 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 12 XEL |
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XEL |
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XEL |
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 XEL |
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XER |
ADAM (M13) | 2012-10-01 - 2019-02-01 | 1398 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XER |
ADAM (M13) | 2013-07-01 - 2018-11-01 | 1398 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | D 14 XEL |
ADAM (M13) | 2013-07-01 - 2018-11-01 | 1398 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 XEL |
ADAM (M13) | 2013-07-01 - 2018-11-01 | 1398 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 XEL |
ADAM (M13) | 2014-07-01 - 2018-11-01 | 999 ccm | 85 KW | 115 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 10 XFT |
ADAM (M13) | 2014-07-01 - 2018-11-01 | 999 ccm | 85 KW | 115 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 10 XFT |
ADAM (M13) | 2014-07-01 - 2018-11-01 | 999 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 10 XFL |
ADAM (M13) | 2014-07-01 - 2018-11-01 | 999 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 10 XFL |
ADAM (M13) | 2014-11-01 - 2019-01-01 | 1364 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 NEH |
ADAM (M13) | 2014-11-01 - 2019-01-01 | 1364 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEH |
OPEL CORSA E (X15)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 ccm | 85 KW | 115 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 10 XFT |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1398 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 XEL |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1398 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XEL |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1229 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 12 XEL |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 ccm | 85 KW | 115 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 10 XFT |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | B 10 XFL |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | D 10 XFL |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 999 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | F 10 XFL |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTC |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTN |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTE |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTR |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - | 1398 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XEJ |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - 2019-06-01 | 1364 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEJ |
CORSA E (X15) | 2014-09-01 - 2019-06-01 | 1364 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 NEJ |
CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1398 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 XEL |
CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1364 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEH |
CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1364 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | D 14 NEH |
CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1598 ccm | 152 KW | 207 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 LER |
CORSA E (X15) | 2015-03-01 - | 1598 ccm | 152 KW | 207 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 16 LES |
CORSA E (X15) | 2015-11-01 - | 1398 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 XEL |
OPEL CORSA E Cassone / coda spiovente (X15)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) | 2014-09-01 - | 1398 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XEJ |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) | 2014-09-01 - | 1398 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XEL |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) | 2014-09-01 - | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTR |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) | 2014-09-01 - | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTE |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) | 2015-01-01 - | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTN |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) | 2015-01-01 - | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 13 DTC |
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15) | 2015-01-01 - | 1229 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 12 XEL |
OPEL MERIVA B MPV / Space wagon (S10)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2013-10-01 | 1686 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTS |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2013-10-01 | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 13 DTC |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2014-11-01 | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 13 DTE |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2015-06-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTI |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2015-06-01 | 1686 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DTC |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2017-01-01 | 1686 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | A 17 DT |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NEL |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NET |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 NET |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 NEL |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2017-03-01 | 1398 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | B 14 XER |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2017-03-01 | 1398 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | A 14 XER |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2011-06-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | B 14 NEL |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2011-06-01 - 2017-03-01 | 1364 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | A 14 NEL |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2013-08-01 - 2017-01-01 | 1598 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTH |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2014-01-01 - 2017-01-01 | 1598 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTC |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2014-03-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTL |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2014-03-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTE |
MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2014-03-01 - 2017-03-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | B 16 DTN |