DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Compressore A/C Denso Opel Saab Fiat
Codice DiPa
ARC082DNSN
Codice DiPa: ARC082DNSN
Cod.OEM: 1854106
Condizione: Nuovo
Marca: DENSO
Compressore Climatizzatore
FIAT
FIAT CROMA (194_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
CROMA (194_) | 2005-06-01 - 2011-12-01 | 1910 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
CROMA (194_) | 2005-12-01 - 2007-10-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A8.000 |
OPEL
OPEL FRONTERA B (U99)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTERA B (U99) | 1998-09-01 - 2003-12-01 | 2171 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 22 DTH |
FRONTERA B (U99) | 1998-09-01 - 2003-12-01 | 2171 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTH |
FRONTERA B (U99) | 2002-09-01 - 2004-07-01 | 2171 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTH |
OPEL OMEGA B (V94)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA B (V94) | 1997-09-01 - 2000-09-01 | 1995 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTH |
OMEGA B (V94) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2171 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTH |
OPEL OMEGA B Station wagon (V94)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA B Station wagon (V94) | 1997-09-01 - 2000-09-01 | 1995 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTH |
OMEGA B Station wagon (V94) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2171 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTH |
OPEL VECTRA B (J96)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VECTRA B (J96) | 1995-09-01 - 2000-06-01 | 1998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 20 XEV |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 1998-12-01 | 1686 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 17 DT (TC4EE1) |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1799 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 18 XE |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 18 XE1 |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 18 XEL |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 16 SZR |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | 16 LZ2 |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1998 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | 20 NEJ |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 16 XE |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 16 XEL |
VECTRA B (J96) | 1995-10-01 - 2002-04-01 | 1598 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | Y 16 XE |
VECTRA B (J96) | 1996-11-01 - 2002-04-01 | 1995 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTL |
VECTRA B (J96) | 1997-06-01 - 2002-04-01 | 1995 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
VECTRA B (J96) | 1997-06-01 - 2002-04-01 | 1995 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTH |
VECTRA B (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |
VECTRA B (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 1796 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 18 XE |
VECTRA B (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-09-01 - 2000-06-01 | 1998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 20 XEV |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 1998-12-01 | 1686 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 17 DT (TC4EE1) |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1799 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 18 XE |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 18 XEL |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2000-09-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 18 XE1 |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2002-02-01 | 1998 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | 20 NEJ |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2002-07-01 | 1598 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 16 XEL |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2002-07-01 | 1598 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 16 XE |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2002-07-01 | 1598 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | Y 16 XE |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2003-07-01 | 1598 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 16 SZR |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1995-10-01 - 2003-07-01 | 1598 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | 16 LZ2 |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1995 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTL |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTH |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2172 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2198 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 22 SE |
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 1796 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 18 XE |
OPEL VECTRA B Station wagon (J96)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 20 XEV |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1995 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTL |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1598 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | 16 LZ2 |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2000-06-01 | 1598 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 16 SZR |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2000-09-01 | 1796 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 18 XEL |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2000-09-01 | 1799 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 18 XE |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2000-09-01 | 1796 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 18 XE1 |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2002-02-01 | 1998 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | 20 NEJ |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2002-07-01 | 1598 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 16 XE |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2002-07-01 | 1598 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | Y 16 XE |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1996-11-01 - 2002-07-01 | 1598 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | X 16 XEL |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 20 DTH |
VECTRA B Station wagon (J96) | 1997-06-01 - 2003-07-01 | 1995 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 20 DTH |
VECTRA B Station wagon (J96) | 2000-09-01 - 2002-04-01 | 2172 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |
VECTRA B Station wagon (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2172 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | Y 22 DTR |
VECTRA B Station wagon (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 2198 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 22 SE |
VECTRA B Station wagon (J96) | 2000-09-01 - 2003-07-01 | 1796 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | Z 18 XE |
SAAB
SAAB 9-3 (YS3D)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-3 (YS3D) | 1998-02-01 - 2000-11-01 | 2171 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | D223L |
9-3 (YS3D) | 1998-02-01 - 2000-11-01 | 2171 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | X 22 DTH |
9-3 (YS3D) | 2000-11-01 - 2002-09-01 | 2171 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | D223L |