Compressore Clima Nuovo Dacia Nissan

Codice DiPa
ARC221DPSN

Codice DiPa: ARC221DPSN

Cod.OEM: 926003541R

Condizione: Nuovo

Marca: DIPA SPORT

Compressore Clima
Per questo prodotto non sono ancora stati assegnati i listini, contattaci in sede per informazioni

DACIA

DACIA DUSTER (HM_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUSTER (HM_) 2017-10-01 - 1598 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4M 740
DUSTER (HM_) 2017-10-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 730
DUSTER (HM_) 2017-10-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
DUSTER (HM_) 2017-10-01 - 1197 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Benzina H5F 410
DUSTER (HM_) 2017-10-01 - 1197 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Benzina H5F 408
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 450
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 1332 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina H5H 470
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 1332 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina H5H 480
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 1332 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina H5H 470
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 1332 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina H5H 480
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 1332 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina H5H 490
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 450
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 460
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 480
DUSTER (HM_) 2019-01-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 460
DACIA DUSTER (HS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUSTER (HS_) 2013-10-01 - 2018-01-01 1197 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Benzina H5F 408
DUSTER (HS_) 2013-10-01 - 2018-01-01 1197 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Benzina H5F 404
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo H4M 740
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 730
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 430
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 438
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1197 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Benzina H5F 410
DACIA LOGAN II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN II 2012-10-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 408
LOGAN II 2012-10-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 400
LOGAN II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 410
LOGAN II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 405
LOGAN II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 450
LOGAN II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 460
LOGAN II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 460
LOGAN II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 450
DACIA LOGAN MCV II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 408
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 400
LOGAN MCV II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 405
LOGAN MCV II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 410
LOGAN MCV II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 460
LOGAN MCV II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 450
LOGAN MCV II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 460
LOGAN MCV II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 450
DACIA SANDERO II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SANDERO II 2012-10-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 408
SANDERO II 2012-10-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 400
SANDERO II 2015-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4B 410
SANDERO II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 460
SANDERO II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4D 450
SANDERO II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 460
SANDERO II 2019-11-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina H4D 450

NISSAN

NISSAN MICRA V (K14)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MICRA V (K14) 2016-12-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina HR09DET
MICRA V (K14) 2016-12-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 408
MICRA V (K14) 2018-12-01 - 999 ccm 74 KW 101 CV 3 Cilindri Benzina HR10DET
MICRA V (K14) 2019-02-01 - 999 ccm 86 KW 117 CV 3 Cilindri Benzina HR10DDT
MICRA V (K14) 2019-03-01 - 898 ccm 64 KW 87 CV 3 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) HR09DET
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.