Compressore Clima Nuovo Nissens Bmw

Codice DiPa
ARC226NSSN

Codice DiPa: ARC226NSSN

Cod.OEM: 64529299328

Condizione: Nuovo

Marca: NISSENS

Compressore Climatizzatore

BMW

BMW 1 (F20)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
1 (F20) 2011-07-01 - 2019-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
1 (F20) 2011-07-01 - 2019-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
1 (F20) 2012-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 155 KW 211 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 D
1 (F20) 2012-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 155 KW 211 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
1 (F20) 2015-03-01 - 2019-06-01 1499 ccm 80 KW 109 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
1 (F20) 2015-03-01 - 2019-06-01 1496 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Diesel B37 D15 A
1 (F20) 2015-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
1 (F20) 2015-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
1 (F20) 2015-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
1 (F20) 2015-07-01 - 2019-06-01 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
1 (F20) 2015-07-01 - 2019-06-01 1496 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Diesel B37 D15 A
1 (F20) 2016-07-01 - 2019-06-01 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
1 (F20) 2016-07-01 - 2019-06-01 1998 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
1 (F20) 2016-07-01 - 2019-06-01 2998 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
BMW 1 (F21)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
1 (F21) 2011-12-01 - 2015-02-01 1995 ccm 155 KW 211 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 D
1 (F21) 2012-07-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
1 (F21) 2015-03-01 - 1499 ccm 80 KW 109 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
1 (F21) 2015-03-01 - 1496 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Diesel B37 D15 A
1 (F21) 2015-03-01 - 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
1 (F21) 2015-03-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
1 (F21) 2015-03-01 - 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
1 (F21) 2015-03-01 - 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
1 (F21) 2015-06-01 - 1496 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Diesel B37 D15 A
1 (F21) 2015-09-01 - 2998 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
1 (F21) 2015-10-01 - 1998 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
1 (F21) 2015-10-01 - 2998 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
1 (F21) 2016-07-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
BMW 1 Van (F20)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
1 Van (F20) 2015-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
1 Van (F20) 2015-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
1 Van (F20) 2015-07-01 - 2019-06-01 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
1 Van (F20) 2016-07-01 - 2019-06-01 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
1 Van (F20) 2016-07-01 - 2019-06-01 2998 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
BMW 2 Cabriolet (F23)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
2 Cabriolet (F23) 2014-03-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Cabriolet (F23) 2014-03-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Cabriolet (F23) 2015-03-01 - 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
2 Cabriolet (F23) 2015-07-01 - 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Cabriolet (F23) 2015-07-01 - 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
2 Cabriolet (F23) 2015-07-01 - 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Cabriolet (F23) 2015-09-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
2 Cabriolet (F23) 2015-09-01 - 2998 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
2 Cabriolet (F23) 2016-07-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
2 Cabriolet (F23) 2016-07-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
BMW 2 Coupé (F22, F87)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
2 Coupé (F22, F87) 2014-03-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 2014-03-01 - 2021-06-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
2 Coupé (F22, F87) 2014-03-01 - 2021-06-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 2014-06-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 2014-11-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
2 Coupé (F22, F87) 2014-11-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 2015-03-01 - 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
2 Coupé (F22, F87) 2015-03-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 2015-07-01 - 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 2015-07-01 - 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
2 Coupé (F22, F87) 2015-09-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
2 Coupé (F22, F87) 2015-09-01 - 2998 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
2 Coupé (F22, F87) 2016-07-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
2 Coupé (F22, F87) 2016-07-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
BMW 3 (F30, F80)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
3 (F30, F80) 2011-11-01 - 2018-10-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 (F30, F80) 2011-11-01 - 2018-10-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 (F30, F80) 2012-03-01 - 2018-10-01 1995 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 (F30, F80) 2012-03-01 - 2018-10-01 1995 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 (F30, F80) 2012-08-01 - 2018-10-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 (F30, F80) 2012-08-01 - 2018-10-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-02-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 2998 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 (F30, F80) 2015-07-01 - 2018-10-01 2998 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
3 (F30, F80) 2016-03-01 - 2018-02-01 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
BMW 3 (G20, G80, G28)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
3 (G20, G80, G28) 2018-11-01 - 1998 ccm 190 KW 258 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
3 (G20, G80, G28) 2018-11-01 - 1998 ccm 190 KW 258 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
3 (G20, G80, G28) 2018-11-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) 2018-11-01 - 2020-02-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) 2018-11-01 - 2020-02-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) 2019-03-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 (G20, G80, G28) 2019-03-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
3 (G20, G80, G28) 2019-03-01 - 2993 ccm 195 KW 265 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 A
3 (G20, G80, G28) 2019-03-01 - 1597 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B48 B16 A
3 (G20, G80, G28) 2019-03-01 - 2998 ccm 285 KW 387 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 B
3 (G20, G80, G28) 2019-03-01 - 2020-03-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) 2019-03-01 - 2020-03-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) 2019-07-01 - 2998 ccm 275 KW 374 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 B
3 (G20, G80, G28) 2019-07-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 (G20, G80, G28) 2019-07-01 - 2993 ccm 195 KW 265 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 A
3 (G20, G80, G28) 2020-03-01 - 1998 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 (G20, G80, G28) 2020-03-01 - 1995 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 (G20, G80, G28) 2020-11-01 - 2993 ccm 353 KW 480 CV 6 Cilindri Benzina S58 B30 B
3 (G20, G80, G28) 2020-11-01 - 2993 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Benzina S58 B30 A
3 (G20, G80, G28) 2020-11-01 - 1995 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
BMW 3 Gran Turismo (F34)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
3 Gran Turismo (F34) 2013-03-01 - 2015-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 Gran Turismo (F34) 2013-03-01 - 2015-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 2013-03-01 - 2015-06-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 Gran Turismo (F34) 2013-03-01 - 2015-06-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 2013-07-01 - 2015-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 Gran Turismo (F34) 2013-07-01 - 2015-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 2015-07-01 - 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 2015-07-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 2016-07-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
3 Gran Turismo (F34) 2016-07-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
3 Gran Turismo (F34) 2016-07-01 - 2998 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 2016-07-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 Gran Turismo (F34) 2016-07-01 - 2998 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 2016-07-01 - 1998 ccm 183 KW 249 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
3 Gran Turismo (F34) 2016-07-01 - 2018-02-01 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
BMW 3 Touring (F31)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
3 Touring (F31) 2012-07-01 - 2019-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 Touring (F31) 2012-07-01 - 2019-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Touring (F31) 2012-11-01 - 2019-06-01 1995 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 Touring (F31) 2012-11-01 - 2019-06-01 1995 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Touring (F31) 2012-11-01 - 2019-06-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 Touring (F31) 2012-11-01 - 2019-06-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Touring (F31) 2013-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
3 Touring (F31) 2013-03-01 - 2019-06-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2018-02-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 2998 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 Touring (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 2998 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
3 Touring (F31) 2016-03-01 - 2018-02-01 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
BMW 3 Touring (G21, G81)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
3 Touring (G21, G81) 2019-07-01 - 1998 ccm 190 KW 258 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
3 Touring (G21, G81) 2019-07-01 - 2993 ccm 195 KW 265 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 A
3 Touring (G21, G81) 2019-07-01 - 2020-02-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 Touring (G21, G81) 2019-07-01 - 2020-02-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 Touring (G21, G81) 2019-11-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 Touring (G21, G81) 2019-11-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
3 Touring (G21, G81) 2019-11-01 - 2998 ccm 275 KW 374 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 B
3 Touring (G21, G81) 2019-11-01 - 2993 ccm 195 KW 265 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 A
3 Touring (G21, G81) 2019-11-01 - 2998 ccm 285 KW 387 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 B
3 Touring (G21, G81) 2019-11-01 - 2020-07-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 Touring (G21, G81) 2019-11-01 - 2020-07-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 Touring (G21, G81) 2020-03-01 - 1998 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 Touring (G21, G81) 2020-11-01 - 1995 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 Touring (G21, G81) 2020-11-01 - 1995 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
BMW 3 Touring Van (F31)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
3 Touring Van (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 Touring Van (F31) 2015-07-01 - 2019-06-01 2998 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
BMW 3 Touring Van (G21)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
3 Touring Van (G21) 2019-07-01 - 1998 ccm 190 KW 258 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
3 Touring Van (G21) 2019-07-01 - 2020-02-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
3 Touring Van (G21) 2019-11-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
3 Touring Van (G21) 2019-11-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
3 Touring Van (G21) 2019-11-01 - 2998 ccm 275 KW 374 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 B
3 Touring Van (G21) 2019-11-01 - 2993 ccm 195 KW 265 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 A
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
4 Cabriolet (F33, F83) 2013-11-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
4 Cabriolet (F33, F83) 2013-11-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Cabriolet (F33, F83) 2015-07-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Cabriolet (F33, F83) 2016-03-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
4 Cabriolet (F33, F83) 2016-03-01 - 2998 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
4 Cabriolet (F33, F83) 2016-03-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
4 Cabriolet (F33, F83) 2016-03-01 - 2998 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
4 Cabriolet (F33, F83) 2016-03-01 - 1998 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
4 Cabriolet (F33, F83) 2016-03-01 - 2018-02-01 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
BMW 4 Coupé (F32, F82)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
4 Coupé (F32, F82) 2013-07-01 - 2015-02-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
4 Coupé (F32, F82) 2013-07-01 - 2015-02-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Coupé (F32, F82) 2013-11-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
4 Coupé (F32, F82) 2013-11-01 - 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Coupé (F32, F82) 2015-03-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Coupé (F32, F82) 2015-03-01 - 2017-10-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Coupé (F32, F82) 2015-03-01 - 2017-10-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 2998 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 2998 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 1998 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 1998 ccm 183 KW 249 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
4 Coupé (F32, F82) 2016-03-01 - 2017-10-01 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
BMW 4 Gran Coupe (F36)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
4 Gran Coupe (F36) 2014-03-01 - 2020-12-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
4 Gran Coupe (F36) 2014-03-01 - 2020-12-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Gran Coupe (F36) 2014-03-01 - 2020-12-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel N47 D20 C
4 Gran Coupe (F36) 2014-03-01 - 2020-12-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Gran Coupe (F36) 2015-03-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Gran Coupe (F36) 2015-07-01 - 1499 ccm 100 KW 136 CV 3 Cilindri Benzina B38 B15 A
4 Gran Coupe (F36) 2015-07-01 - 2020-12-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
4 Gran Coupe (F36) 2016-03-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
4 Gran Coupe (F36) 2016-03-01 - 2998 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
4 Gran Coupe (F36) 2016-03-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
4 Gran Coupe (F36) 2016-03-01 - 2998 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
4 Gran Coupe (F36) 2016-03-01 - 1998 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
4 Gran Coupe (F36) 2016-03-01 - 1998 ccm 183 KW 249 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
4 Gran Coupe (F36) 2016-03-01 - 2018-02-01 1995 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
4 Gran Coupe (F36) 2016-03-01 - 2018-02-01 1995 ccm 155 KW 211 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
BMW X3 (G01, F97)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 2998 ccm 265 KW 360 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 1998 ccm 185 KW 252 CV 4 Cilindri Benzina B46 B20 B
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 1998 ccm 183 KW 249 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 2020-03-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 2020-03-01 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 2020-03-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 2020-03-01 1995 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
X3 (G01, F97) 2017-08-01 - 2020-06-01 2993 ccm 195 KW 265 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 A
X3 (G01, F97) 2017-12-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 A
X3 (G01, F97) 2017-12-01 - 1998 ccm 135 KW 184 CV 4 Cilindri Benzina B48 B20 B
X3 (G01, F97) 2017-12-01 - 1597 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B48 B16 A
X3 (G01, F97) 2017-12-01 - 2020-06-01 2993 ccm 183 KW 249 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 A
X3 (G01, F97) 2018-04-01 - 1995 ccm 170 KW 231 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
X3 (G01, F97) 2018-04-01 - 1995 ccm 155 KW 211 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
X3 (G01, F97) 2018-04-01 - 2020-06-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
X3 (G01, F97) 2018-04-01 - 2020-06-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
X3 (G01, F97) 2018-04-01 - 2020-06-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
X3 (G01, F97) 2018-04-01 - 2020-06-01 1995 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
X3 (G01, F97) 2018-08-01 - 2020-06-01 2993 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 B
X3 (G01, F97) 2018-09-01 - 2019-08-01 2998 ccm 260 KW 354 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 A
X3 (G01, F97) 2019-03-01 - 2993 ccm 353 KW 480 CV 6 Cilindri Benzina S58 B30 A
X3 (G01, F97) 2019-03-01 - 2993 ccm 375 KW 510 CV 6 Cilindri Benzina S58 B30 A
X3 (G01, F97) 2019-09-01 - 2998 ccm 285 KW 387 CV 6 Cilindri Benzina B58 B30 B
BMW X3 Van (G01)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
X3 Van (G01) 2017-08-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 A
X3 Van (G01) 2017-08-01 - 1995 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel B47 D20 B
X3 Van (G01) 2017-08-01 - 2993 ccm 195 KW 265 CV 6 Cilindri Diesel B57 D30 A
