immagine_2_

Alternatore Audi TDi TFSi Mild Hybrid

Codice DiPa
BATGEN001R

Codice DiPa: BATGEN001R

Cod.OEM: 4N0903028H

Condizione: Revisionato

Marca: DIPA SPORT

Alternatore

AUDI

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A4 B9 (8W2, 8WC) 2019-05-01 - 2967 ccm 255 KW 347 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DEWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2019-05-01 - 2967 ccm 255 KW 347 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DEWB
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2021-01-01 - 2967 ccm 251 KW 341 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMKC
AUDI A5 (F53, F5P)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A5 (F53, F5P) 2018-12-01 - 2020-02-01 2967 ccm 255 KW 347 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DEWB
A5 (F53, F5P) 2021-01-01 - 2967 ccm 251 KW 341 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMKC
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A5 Sportback (F5A, F5F) 2018-12-01 - 2020-02-01 2967 ccm 255 KW 347 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DEWB
A5 Sportback (F5A, F5F) 2021-01-01 - 2967 ccm 251 KW 341 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMKC
AUDI A6 Allroad C8 (4AH)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A6 Allroad C8 (4AH) 2018-11-01 - 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVE
A6 Allroad C8 (4AH) 2018-11-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMGA
A6 Allroad C8 (4AH) 2018-11-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVB
A6 Allroad C8 (4AH) 2019-11-01 - 2995 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico DLZA
A6 Allroad C8 (4AH) 2021-01-01 - 2967 ccm 180 KW 245 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMGH
AUDI A6 C8 (4A2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A6 C8 (4A2) 2018-02-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVB
A6 C8 (4A2) 2018-02-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMGA
A6 C8 (4A2) 2018-02-01 - 2995 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico DLZA
A6 C8 (4A2) 2018-07-01 - 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVE
A6 C8 (4A2) 2018-07-01 - 2967 ccm 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVF
A6 C8 (4A2) 2019-03-01 - 2967 ccm 257 KW 349 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DEWA
AUDI A6 C8 Avant (4A5)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A6 C8 Avant (4A5) 2018-05-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVB
A6 C8 Avant (4A5) 2018-05-01 - 2995 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico DLZA
A6 C8 Avant (4A5) 2018-05-01 - 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVE
A6 C8 Avant (4A5) 2018-05-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMGA
A6 C8 Avant (4A5) 2018-07-01 - 2967 ccm 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVF
A6 C8 Avant (4A5) 2019-03-01 - 2967 ccm 257 KW 349 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DEWA
AUDI A7 Sportback (4KA)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A7 Sportback (4KA) 2017-10-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMGA
A7 Sportback (4KA) 2017-10-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVB
A7 Sportback (4KA) 2017-10-01 - 2995 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico DLZA
A7 Sportback (4KA) 2018-06-01 - 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVE
A7 Sportback (4KA) 2019-03-01 - 2967 ccm 257 KW 349 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DEWA
A7 Sportback (4KA) 2019-10-01 - 3996 ccm 441 KW 600 CV 8 Cilindri Benzina/Elettrico DJPB
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2017-06-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DDVC
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2017-06-01 - 2995 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico CZSE
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2017-06-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMGK
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2019-10-01 - 2995 ccm 330 KW 449 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico CZSE
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2021-11-01 - 2995 ccm 340 KW 462 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico CZSE
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2021-11-01 - 2995 ccm 340 KW 462 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico EALD
AUDI Q5 (FYB, FYG)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Q5 (FYB, FYG) 2019-02-01 - 2967 ccm 255 KW 347 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DEWB
Q5 (FYB, FYG) 2021-01-01 - 2967 ccm 251 KW 341 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DMKC
AUDI Q7 (4MB, 4MG)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Q7 (4MB, 4MG) 2016-04-01 - 2019-12-01 3956 ccm 320 KW 435 CV 8 Cilindri Diesel DMVA
Q7 (4MB, 4MG) 2016-04-01 - 2019-12-01 3956 ccm 320 KW 435 CV 8 Cilindri Diesel CZAC
Q7 (4MB, 4MG) 2018-07-01 - 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DHXC
Q7 (4MB, 4MG) 2018-07-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DHXA
Q7 (4MB, 4MG) 2018-07-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DPXA
Q7 (4MB, 4MG) 2018-07-01 - 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DPXB
Q7 (4MB, 4MG) 2020-02-01 - 3996 ccm 373 KW 507 CV 8 Cilindri Benzina DCUE
Q7 (4MB, 4MG) 2020-02-01 - 3996 ccm 373 KW 507 CV 8 Cilindri Benzina DWRB
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Q7 Van (4MB, 4MG) 2018-07-01 - 2019-12-01 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DHXC
Q7 Van (4MB, 4MG) 2018-07-01 - 2019-12-01 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DHXA
AUDI Q8 (4MN)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Q8 (4MN) 2018-02-01 - 2995 ccm 250 KW 340 CV 6 Cilindri Benzina/Elettrico DCBD
Q8 (4MN) 2018-05-01 - 3956 ccm 320 KW 435 CV 8 Cilindri Diesel/Elettrico DHVA
Q8 (4MN) 2018-07-01 - 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DPXB
Q8 (4MN) 2018-07-01 - 2967 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DHXC
Q8 (4MN) 2018-07-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DPXA
Q8 (4MN) 2018-07-01 - 2967 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel/Elettrico DHXA
Q8 (4MN) 2019-09-01 - 3996 ccm 441 KW 600 CV 8 Cilindri Benzina/Elettrico DHUB
Q8 (4MN) 2020-02-01 - 3996 ccm 373 KW 507 CV 8 Cilindri Benzina DCUE
Q8 (4MN) 2020-02-01 - 3996 ccm 373 KW 507 CV 8 Cilindri Benzina DWRB
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.