Alternatore Fiesta Focus Puma 1.0 mHEV
Codice DiPa
BATGEN007R
Codice DiPa: BATGEN007R
Cod.OEM: 2529548
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Alternatore
FORD
FORD FIESTA VII (HJ, HF)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VII (HJ, HF) | 2019-11-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JA |
| FIESTA VII (HJ, HF) | 2019-11-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JB |
| FIESTA VII (HJ, HF) | 2019-11-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JC |
| FIESTA VII (HJ, HF) | 2021-01-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JA |
| FIESTA VII (HJ, HF) | 2021-01-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JB |
| FIESTA VII (HJ, HF) | 2021-01-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JC |
FORD FIESTA VII Van
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VII Van | 2020-06-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JA |
| FIESTA VII Van | 2020-06-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JB |
| FIESTA VII Van | 2020-06-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JC |
FORD FOCUS IV (HN)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS IV (HN) | 2020-06-01 - | 999 ccm | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | M0DC |
| FOCUS IV (HN) | 2020-06-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7DA |
| FOCUS IV (HN) | 2021-01-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7DA |
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS IV Turnier (HP) | 2020-07-01 - | 999 ccm | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | M0DC |
FORD PUMA (J2K, CF7)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMA (J2K, CF7) | 2019-09-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JA |
| PUMA (J2K, CF7) | 2019-09-01 - | 999 ccm | 92 KW | 125 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | B7JB |
| PUMA (J2K, CF7) | 2019-09-01 - | 999 ccm | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | BZJA |
