Blue&Me Gruppo Alfa Romeo Fiat Lancia
Codice DiPa: BLUEME103R
Cod.OEM: 50510226
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 159 (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 (939_) | 2005-06-01 - 2011-11-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A4.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1859 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A6.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A7.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A7.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A8.000 |
| 159 (939_) | 2005-09-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A8.000 |
| 159 (939_) | 2005-12-01 - 2011-11-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| 159 (939_) | 2006-09-01 - 2007-12-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| 159 (939_) | 2007-05-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 (939_) | 2007-07-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 (939_) | 2008-01-01 - 2011-11-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| 159 (939_) | 2009-05-01 - 2012-12-01 | 1742 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
| 159 (939_) | 2010-06-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B4.000 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Sportwagon (939_) | 2005-06-01 - 2011-11-01 | 1796 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A4.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1859 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A6.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A1.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 A2.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A8.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2006-03-01 - 2011-11-01 | 1910 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A7.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2007-05-01 - 2011-11-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2007-05-01 - 2012-12-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2008-02-01 - 2011-11-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-05-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-07-01 - 2011-11-01 | 1742 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2009-07-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| 159 Sportwagon (939_) | 2010-06-01 - 2011-11-01 | 1956 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B4.000 |
ALFA ROMEO BRERA (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRERA (939_) | 2006-01-01 - 2011-03-01 | 2387 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| BRERA (939_) | 2006-01-01 - 2011-05-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| BRERA (939_) | 2006-01-01 - 2011-05-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| BRERA (939_) | 2007-05-01 - 2011-03-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| BRERA (939_) | 2008-03-01 - 2010-06-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| BRERA (939_) | 2008-03-01 - 2010-06-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| BRERA (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1742 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
| BRERA (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2013-09-01 | 1742 ccm | 169 KW | 230 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1368 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A6.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A8.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B6.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1956 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1742 ccm | 173 KW | 235 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2016-02-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A3.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A7.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B9.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A8.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A2.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B7.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2010-04-01 - 2020-12-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 83 099 |
| GIULIETTA (940_) | 2011-04-01 - 2017-02-01 | 1368 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2011-04-01 - 2017-02-01 | 1368 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B8.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2011-12-01 - 2017-02-01 | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 198 A4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-08-01 - 2018-10-01 | 1956 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-08-01 - 2018-10-01 | 1956 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C3.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-09-01 - 2018-10-01 | 1742 ccm | 177 KW | 241 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 B2.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2013-11-01 - 2018-10-01 | 1956 ccm | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2014-09-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 C2.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C5.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C1.000 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-02-01 - 2020-12-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 552 80 444 |
| GIULIETTA (940_) | 2015-09-01 - 2018-10-01 | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 C5.000 |
ALFA ROMEO GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2011-04-01 - 2016-02-01 | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2011-04-01 - 2016-02-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A3.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2011-04-01 - 2016-02-01 | 1742 ccm | 173 KW | 235 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A1.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2011-04-01 - 2016-02-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A4.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2011-04-01 - 2020-12-01 | 1368 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A2.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2013-07-01 - 2016-02-01 | 1956 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 A5.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2013-08-01 - 2016-02-01 | 1956 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B5.000 |
| GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_) | 2015-05-01 - 2020-12-01 | 1956 ccm | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindri | Diesel | 940 B4.000 |
ALFA ROMEO MITO (955_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2010-08-01 | 1248 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A3.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2010-08-01 | 1248 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 B2.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2011-06-01 | 1368 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A8.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2013-08-01 | 1368 ccm | 58 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A1.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2013-08-01 | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A2.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 A3.000 |
| MITO (955_) | 2008-08-01 - 2015-08-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | 955 A4.000 |
| MITO (955_) | 2008-09-01 - 2011-06-01 | 1368 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A1.000 |
| MITO (955_) | 2008-09-01 - 2013-08-01 | 1368 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 199 A6.000 |
| MITO (955_) | 2009-01-01 - 2016-08-01 | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 198 A4.000 |
| MITO (955_) | 2009-09-01 - 2013-08-01 | 1368 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A6.000 |
| MITO (955_) | 2009-09-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Benzina | 940 A2.000 |
| MITO (955_) | 2009-09-01 - 2018-10-01 | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| MITO (955_) | 2009-09-01 - 2018-10-01 | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 330 A1.000 |
| MITO (955_) | 2009-10-01 - 2014-12-01 | 1368 ccm | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A7.000 |
| MITO (955_) | 2009-10-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A8.000 |
| MITO (955_) | 2011-01-01 - 2015-12-01 | 1248 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B4.000 |
| MITO (955_) | 2011-03-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Benzina | 350 A1.000 |
| MITO (955_) | 2011-05-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 A9.000 |
| MITO (955_) | 2011-07-01 - 2013-12-01 | 875 ccm | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| MITO (955_) | 2013-04-01 - 2018-08-01 | 875 ccm | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| MITO (955_) | 2013-12-01 - 2015-12-01 | 1248 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B8.000 |
| MITO (955_) | 2013-12-01 - 2018-08-01 | 875 ccm | 74 KW | 101 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| MITO (955_) | 2013-12-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 955 B1.000 |
| MITO (955_) | 2016-04-01 - 2018-10-01 | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | 198 A4.000 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (939_) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 2198 ccm | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 A5.000 |
| SPIDER (939_) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| SPIDER (939_) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 2387 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A3.000 |
| SPIDER (939_) | 2008-03-01 - 2011-03-01 | 2387 ccm | 154 KW | 210 CV | 5 Cilindri | Diesel | 939 A9.000 |
| SPIDER (939_) | 2008-03-01 - 2011-03-01 | 3195 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | 939 A.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-04-01 - 2011-03-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-05-01 - 2010-06-01 | 1956 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | 939 B3.000 |
| SPIDER (939_) | 2009-05-01 - 2011-03-01 | 1742 ccm | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindri | Benzina | 939 B1.000 |
FIAT
FIAT 500 (312_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 (312_) | 2007-07-01 - | 1242 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A4.000 |
| 500 (312_) | 2007-10-01 - | 1368 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A3.000 |
| 500 (312_) | 2007-10-01 - | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 169 A1.000 |
| 500 (312_) | 2008-09-01 - | 1368 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A3.000 |
| 500 (312_) | 2009-02-01 - | 1368 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A3.000 |
| 500 (312_) | 2009-12-01 - | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| 500 (312_) | 2009-12-01 - | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 312 B1.000 |
| 500 (312_) | 2010-01-01 - | ccm | 24 KW | 33 CV | Cilindri | Elettrico | 24 |
| 500 (312_) | 2010-07-01 - | 875 ccm | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| 500 (312_) | 2010-12-01 - | 1242 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 169 A4.000 |
| 500 (312_) | 2011-01-01 - 2017-12-01 | 1368 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 327 A.011 |
| 500 (312_) | 2011-08-01 - | 1368 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 169 A3.000 |
| 500 (312_) | 2011-09-01 - | 1368 ccm | 62 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Benzina | 310 A2.011 |
| 500 (312_) | 2012-09-01 - | 964 ccm | 48 KW | 65 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A4.000 |
| 500 (312_) | 2012-09-01 - | ccm | 83 KW | 113 CV | Cilindri | Elettrico | E99 |
| 500 (312_) | 2013-02-01 - | 1368 ccm | 99 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Benzina | 312 A1.000 |
| 500 (312_) | 2013-09-01 - | 1368 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | EAF |
| 500 (312_) | 2013-09-01 - | 1368 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | EAM |
| 500 (312_) | 2013-10-01 - | 875 ccm | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| 500 (312_) | 2013-12-01 - | 964 ccm | 44 KW | 60 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A4.000 |
| 500 (312_) | 2013-12-01 - | 964 ccm | 44 KW | 60 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A6.000 |
| 500 (312_) | 2013-12-01 - | 875 ccm | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A5.000 |
| 500 (312_) | 2014-11-01 - 2015-12-01 | 1368 ccm | 123 KW | 167 CV | 4 Cilindri | Benzina | 312 A1.000 |
| 500 (312_) | 2014-11-01 - 2015-12-01 | 1368 ccm | 123 KW | 167 CV | 4 Cilindri | Benzina | 312 A3.000 |
| 500 (312_) | 2016-06-01 - | 1248 ccm | 57 KW | 78 CV | 4 Cilindri | Diesel | 312 B5.000 |
| 500 (312_) | 2020-01-01 - | 999 ccm | 51 KW | 69 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | 463 41 162 |
FIAT 500 C (312_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 875 ccm | 63 KW | 86 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A2.000 |
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 1242 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A4.000 |
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 1248 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 169 A1.000 |
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 1368 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A3.000 |
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 B1.000 |
| 500 C (312_) | 2009-09-01 - | 1248 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | 312 B1.000 |
| 500 C (312_) | 2011-08-01 - | 1368 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A3.000 |
| 500 C (312_) | 2011-08-01 - 2015-12-01 | 1368 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 169 A3.000 |
| 500 C (312_) | 2011-09-01 - | 1368 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | 169 A3.000 |
| 500 C (312_) | 2011-09-01 - | 1368 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | EAB |
| 500 C (312_) | 2012-09-01 - | 964 ccm | 48 KW | 65 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A4.000 |
| 500 C (312_) | 2012-09-01 - | ccm | 83 KW | 113 CV | Cilindri | Elettrico | E99 |
| 500 C (312_) | 2013-12-01 - | 875 ccm | 77 KW | 105 CV | 2 Cilindri | Benzina | 199 B6.000 |
| 500 C (312_) | 2013-12-01 - | 875 ccm | 59 KW | 80 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A5.000 |
| 500 C (312_) | 2013-12-01 - | 964 ccm | 44 KW | 60 CV | 2 Cilindri | Benzina | 312 A6.000 |
| 500 C (312_) | 2014-07-01 - 2015-12-01 | 1368 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 327 A.011 |
| 500 C (312_) | 2020-01-01 - | 999 ccm | 51 KW | 69 CV | 3 Cilindri | Benzina/Elettrico | 463 41 162 |
FIAT AVVENTURA (199)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVVENTURA (199) | 2014-10-01 - 2016-07-01 | 1248 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 199 A2.000 |
| AVVENTURA (199) | 2014-10-01 - 2016-07-01 | 1368 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | 323 B6.600 |
| AVVENTURA (199) | 2016-01-01 - 2019-12-01 | 1368 ccm | 104 KW | 141 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A1.000 |
FIAT BRAVO II (198_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO II (198_) | 2006-11-01 - 2009-12-01 | 1910 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A1.000 |
| BRAVO II (198_) | 2006-11-01 - 2009-12-01 | 1910 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B4.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-04-01 - 2008-12-01 | 1910 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 B5.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 1910 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 192 A8.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 1910 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 937 A5.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-04-01 - 2014-12-01 | 1368 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | 192 B2.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-09-01 - 2014-12-01 | 1368 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A1.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-09-01 - 2014-12-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A3.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-09-01 - 2014-12-01 | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A3.000 |
| BRAVO II (198_) | 2007-10-01 - 2014-12-01 | 1368 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A4.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-03-01 - 2014-12-01 | 1598 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A6.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-03-01 - 2014-12-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A2.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-09-01 - 2014-12-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 844 A2.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-09-01 - 2014-12-01 | 1956 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A8.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-09-01 - 2014-12-01 | 1956 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | 198 A5.000 |
| BRAVO II (198_) | 2008-12-01 - 2014-12-01 | 1368 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 192 B2.000 |
| BRAVO II (198_) | 2010-04-01 - 2014-12-01 | 1368 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | 198 A7.000 |
| BRAVO II (198_) | 2010-12-01 - 2016-12-01 | 1747 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | 370 A0.011 |
