Bobina New Delphi Dacia Renault Benzina

Codice DiPa
BBA070DLPN

Codice DiPa: BBA070DLPN

Cod.OEM: 7700274008

Condizione: Nuovo

Marca: DELPHI

Bobina Accensione

DACIA

DACIA DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2012-12-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina K7M 812
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2012-12-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina K7M 828
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2013-11-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 812
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2013-11-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 828
DACIA DOKKER MPV / Space wagon (KE_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina K7M 812
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2012-11-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina K7M 828
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2013-11-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 812
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2013-11-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 828
DACIA LODGY (JS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LODGY (JS_) 2012-03-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina K7M 812
LODGY (JS_) 2012-03-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina K7M 828
LODGY (JS_) 2013-11-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 812
LODGY (JS_) 2013-11-01 - 1598 ccm 61 KW 83 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 828
DACIA LOGAN (LS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN (LS_) 2004-09-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 710
LOGAN (LS_) 2004-09-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 714
LOGAN (LS_) 2004-09-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN (LS_) 2004-09-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 718
LOGAN (LS_) 2006-02-01 - 2012-12-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7J 710
LOGAN (LS_) 2006-02-01 - 2012-12-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7J 714
LOGAN (LS_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
LOGAN (LS_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 718
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN EXPRESS (FS_) 2009-03-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 710
LOGAN EXPRESS (FS_) 2009-03-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN EXPRESS (FS_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
DACIA LOGAN MCV (KS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN MCV (KS_) 2007-02-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 710
LOGAN MCV (KS_) 2007-02-01 - 2013-06-01 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN MCV (KS_) 2007-02-01 - 2013-06-01 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 718
LOGAN MCV (KS_) 2008-11-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 710
LOGAN MCV (KS_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
DACIA LOGAN Pick-up (US_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN Pick-up (US_) 2008-03-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN Pick-up (US_) 2009-01-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 710
LOGAN Pick-up (US_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
LOGAN Pick-up (US_) 2010-05-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 800
DACIA SANDERO
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SANDERO 2008-06-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 710
SANDERO 2008-06-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 714
SANDERO 2008-06-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
SANDERO 2008-06-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 718
SANDERO 2009-01-01 - 1390 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7J 714
SANDERO 2010-05-01 - 2012-10-01 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) K7M 818
SANDERO 2010-05-01 - 2013-06-01 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 800
SANDERO 2010-05-01 - 2013-06-01 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 818
DACIA SOLENZA (B41_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SOLENZA (B41_) 2003-02-01 - 2005-10-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 262

NISSAN

NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KUBISTAR Furgonato (X76) 2003-08-01 - 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 764

RENAULT

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-05-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 780
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-05-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 634
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-05-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 635
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-05-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 700
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2005-05-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 746
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2009-06-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D7F 766
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2009-06-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D7F 764
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2010-02-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 710
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2010-02-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 720
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2010-02-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 726
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2010-02-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 722
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2010-02-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 744
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2010-02-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 746
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2010-02-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 766
CLIO II (BB_, CB_) 1998-09-01 - 2010-02-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 764
CLIO II (BB_, CB_) 1999-03-01 - 2001-05-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D7F 722
CLIO II (BB_, CB_) 2000-02-01 - 2001-05-01 999 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina D7D 760
RENAULT CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) 1998-09-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 720
CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) 1998-09-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 726
CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) 1998-09-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 746
CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) 1999-03-01 - 2003-10-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 726
CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) 1999-03-01 - 2003-10-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 722
CLIO II Cassone / coda spiovente (SB0/1/2_) 1999-03-01 - 2003-10-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 746
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2007-05-01 - 2014-12-01 1149 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina D4F 784
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2010-09-01 - 2014-12-01 1149 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina D4F 786
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 2007-11-01 - 2012-12-01 1149 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina D4F 784
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 2010-03-01 - 2012-12-01 1149 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina D4F 786
RENAULT KANGOO (KC0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 710
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 720
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 726
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 722
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 744
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 746
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 780
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 634
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 635
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 700
KANGOO (KC0/1_) 1997-08-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 701
KANGOO (KC0/1_) 1999-09-01 - 2001-06-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 746
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-02-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 750
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 710
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 720
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 726
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 722
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 744
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 746
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 2008-06-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 780
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 2008-06-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 634
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 2008-06-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 635
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 2008-06-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 700
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-08-01 - 2008-06-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 701
KANGOO Express (FC0/1_) 1998-07-01 - 2001-07-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D7F 710
KANGOO Express (FC0/1_) 1998-07-01 - 2001-07-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D7F 744
KANGOO Express (FC0/1_) 1998-07-01 - 2001-07-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 710
KANGOO Express (FC0/1_) 1998-07-01 - 2001-07-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 722
KANGOO Express (FC0/1_) 1998-07-01 - 2001-07-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 744
KANGOO Express (FC0/1_) 1998-07-01 - 2001-07-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 766
KANGOO Express (FC0/1_) 1998-07-01 - 2001-07-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D7F 764
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-02-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 750
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN EXPRESS (US_) 2007-04-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
RENAULT LOGAN I (LS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN I (LS_) 2004-09-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 710
LOGAN I (LS_) 2004-09-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN I Station wagon (KS_) 2007-04-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
LOGAN I Station wagon (KS_) 2007-10-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 710
RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I (BA0/1_) 1996-01-01 - 1999-03-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 702
MEGANE I (BA0/1_) 1996-01-01 - 1999-03-01 1598 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7M 720
MEGANE I (BA0/1_) 1996-01-01 - 2003-08-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 764
MEGANE I (BA0/1_) 1996-01-01 - 2003-08-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 626
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1996-10-01 - 1999-03-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 702
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1996-10-01 - 1999-03-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 703
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1999-11-01 - 2003-08-01 1998 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina F5R 740
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-09-01 - 1999-03-01 1598 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7M 720
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-09-01 - 1999-03-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 702
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-09-01 - 1999-03-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 703
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-09-01 - 1999-03-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 790
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-09-01 - 2003-08-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 764
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-09-01 - 2003-08-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 626
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-03-01 - 1999-03-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 702
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-03-01 - 1999-03-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 703
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1999-11-01 - 2003-08-01 1998 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina F5R 740
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina E7J 626
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 702
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1999-03-01 - 2003-08-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 703
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1996-10-01 - 1999-10-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 702
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1996-10-01 - 1999-10-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 703
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1997-01-01 - 1999-09-01 1598 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7M 720
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 2007-05-01 - 1149 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina D4F 784
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 2011-04-01 - 1149 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina D4F 786
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SANDERO/STEPWAY I (BS_) 2007-12-01 - 1598 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
SANDERO/STEPWAY I (BS_) 2009-02-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 710
SANDERO/STEPWAY I (BS_) 2009-02-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 710
SANDERO/STEPWAY I (BS_) 2009-02-01 - 1598 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina K7M 718
SANDERO/STEPWAY I (BS_) 2010-11-01 - 1598 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Benzina K7M 718
RENAULT THALIA I (LB_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
THALIA I (LB_) 1998-03-01 - 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina K7M 746
THALIA I (LB_) 2000-08-01 - 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 700
RENAULT THALIA II (LU_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
THALIA II (LU_) 2008-09-01 - 2014-06-01 1390 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina K7J 700
RENAULT TWINGO I (C06_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TWINGO I (C06_) 1996-05-01 - 2007-03-01 1149 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina D7F 700
TWINGO I (C06_) 1996-05-01 - 2007-03-01 1149 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina D7F 701
TWINGO I (C06_) 1996-05-01 - 2007-06-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 700
TWINGO I (C06_) 1996-05-01 - 2007-06-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 701
TWINGO I (C06_) 1996-05-01 - 2007-06-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 702
TWINGO I (C06_) 1996-05-01 - 2007-06-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 703
TWINGO I (C06_) 1996-05-01 - 2007-06-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 704
TWINGO I (C06_) 2001-01-01 - 2007-06-01 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina D4F 702
TWINGO I (C06_) 2003-10-01 - 2007-06-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D7F 702
TWINGO I (C06_) 2003-10-01 - 2007-06-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D7F 708
TWINGO I (C06_) 2004-08-01 - 2007-06-01 1149 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina D4F 708
RENAULT TWINGO I Cassone / coda spiovente (S06_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TWINGO I Cassone / coda spiovente (S06_) 1996-05-01 - 2004-08-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 700
TWINGO I Cassone / coda spiovente (S06_) 1996-05-01 - 2004-08-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 701
TWINGO I Cassone / coda spiovente (S06_) 1996-05-01 - 2004-08-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 702
TWINGO I Cassone / coda spiovente (S06_) 1996-05-01 - 2004-08-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 703
TWINGO I Cassone / coda spiovente (S06_) 1996-05-01 - 2004-08-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 704
TWINGO I Cassone / coda spiovente (S06_) 1996-05-01 - 2004-08-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 706
RENAULT TWINGO II (CN0_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TWINGO II (CN0_) 2007-03-01 - 2014-09-01 1149 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina D4F 780
TWINGO II (CN0_) 2007-03-01 - 2014-09-01 1149 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina D4F 782
TWINGO II (CN0_) 2007-03-01 - 2014-09-01 1149 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina D7F 800
TWINGO II (CN0_) 2011-02-01 - 1149 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina D4F 780
TWINGO II (CN0_) 2011-02-01 - 1149 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina D4F 782
RENAULT WIND (E4M_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
WIND (E4M_) 2010-07-01 - 1149 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina D4F 782
WIND (E4M_) 2011-02-01 - 1149 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina D4F 782
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.