immagine_2_

Pinza Anteriore Sinistra Fiat 77364676

Codice DiPa
BRKC127R

Codice DiPa: BRKC127R

Cod.OEM: 7755710

Condizione: Revisionato

Marca: DIPA SPORT

Pinza Freno Anteriore Sinistra

ABARTH

ABARTH 500 / 595 / 695
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 312 A9.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500 / 595 / 695 2010-05-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2016-05-01 - 1368 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500 / 595 / 695 2016-05-01 - 1368 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Benzina 312 B3.000
ABARTH 500C / 595C / 695C
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500C / 595C / 695C 2008-05-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2009-09-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2009-09-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2010-06-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500C / 595C / 695C 2016-05-01 - 1368 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Benzina 312 B3.000
500C / 595C / 695C 2016-05-01 - 1368 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000

AUTOBIANCHI

AUTOBIANCHI Y10
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Y10 1990-09-01 - 1995-10-01 1108 ccm 42 KW 57 CV 4 Cilindri Benzina 156C.046

FIAT

FIAT 500 (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 (312_) 2007-07-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
500 (312_) 2007-10-01 - 1368 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
500 (312_) 2007-10-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
500 (312_) 2010-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
500 (312_) 2010-12-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
500 (312_) 2013-10-01 - 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
FIAT 500 C (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 C (312_) 2009-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1368 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
500 C (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
FIAT CINQUECENTO (170_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CINQUECENTO (170_) 1991-07-01 - 1993-12-01 903 ccm 30 KW 41 CV 4 Cilindri Benzina 170 A1.000
CINQUECENTO (170_) 1991-07-01 - 1994-09-01 903 ccm 30 KW 41 CV 4 Cilindri Benzina 170 A1.046
CINQUECENTO (170_) 1991-07-01 - 1999-07-01 899 ccm 29 KW 40 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.046
CINQUECENTO (170_) 1991-07-01 - 1999-07-01 899 ccm 29 KW 40 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.000
CINQUECENTO (170_) 1991-12-01 - 1996-01-01 704 ccm 23 KW 31 CV 2 Cilindri Benzina 170 A.000
CINQUECENTO (170_) 1994-07-01 - 1998-01-01 704 ccm 22 KW 30 CV 2 Cilindri Benzina 170 A.046
CINQUECENTO (170_) 1994-10-01 - 1998-01-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
FIAT CINQUECENTO VAN (170_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CINQUECENTO VAN (170_) 1991-07-01 - 1998-02-01 899 ccm 29 KW 39 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.046
CINQUECENTO VAN (170_) 1994-10-01 - 1998-02-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 1242 ccm 48 KW 65 CV 4 Cilindri Benzina 199 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 2010-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
FIAT PANDA (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (169_) 2003-09-01 - 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 187 A1.000
PANDA (169_) 2003-09-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
PANDA (169_) 2003-09-01 - 1248 ccm 51 KW 70 CV 4 Cilindri Diesel 188 A8.000
PANDA (169_) 2004-10-01 - 1248 ccm 51 KW 70 CV 4 Cilindri Diesel 188 A8.000
PANDA (169_) 2004-10-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
PANDA (169_) 2006-10-01 - 1368 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
PANDA (169_) 2007-01-01 - 2011-12-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PANDA (169_) 2009-04-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
PANDA (169_) 2010-03-01 - 2013-08-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA (169_) 2010-04-01 - 2013-08-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA (169_) 2010-09-01 - 2013-08-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
PANDA (169_) 2010-09-01 - 2013-08-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
PANDA (169_) 2010-09-01 - 2013-08-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A5.000
PANDA (169_) 2010-11-01 - 2013-08-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
FIAT PANDA (312_, 319_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A1.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A1.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2012-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 463 37 566
PANDA (312_, 319_) 2012-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 875 ccm 66 KW 90 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 875 ccm 66 KW 90 CV 2 Cilindri Benzina 312 A7.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 312 A8.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 225 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2014-06-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 312 B2.000
FIAT PANDA Cassone / coda spiovente (141_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 2000-09-01 - 2004-02-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 187 A1.000
FIAT PANDA Cassone / coda spiovente (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2004-09-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2004-09-01 - 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 187 A1.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2004-09-01 - 2011-12-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2009-04-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2009-10-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2010-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2010-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
FIAT PANDA VAN (312_, 519_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-02-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-02-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-06-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-06-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2014-06-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 225 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2015-12-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 312 A8.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2015-12-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 225 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2015-12-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 312 B2.000
FIAT PUNTO (176_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (176_) 1993-09-01 - 1999-09-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 A6.000
PUNTO (176_) 1993-09-01 - 1999-09-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
PUNTO (176_) 1993-09-01 - 1999-09-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 176 B4.000
PUNTO (176_) 1993-10-01 - 1997-03-01 1372 ccm 98 KW 133 CV 4 Cilindri Benzina 176 A4.000
PUNTO (176_) 1993-10-01 - 1999-09-01 1242 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina 176 A8.000
PUNTO (176_) 1994-01-01 - 1997-04-01 1581 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina 176 A9.000
PUNTO (176_) 1994-01-01 - 1999-09-01 1242 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina 176 A7.000
PUNTO (176_) 1994-01-01 - 1999-09-01 1698 ccm 52 KW 71 CV 4 Cilindri Diesel 176 A5.000
PUNTO (176_) 1994-01-01 - 1999-09-01 1698 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Diesel 176 A3.000
PUNTO (176_) 1994-04-01 - 1997-09-01 1698 ccm 42 KW 57 CV 4 Cilindri Diesel 176 B3.000
PUNTO (176_) 1996-09-01 - 1999-07-01 1372 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina 176 B6.000
PUNTO (176_) 1996-09-01 - 1999-09-01 1698 ccm 46 KW 63 CV 4 Cilindri Diesel 176 B7.000
PUNTO (176_) 1997-04-01 - 1999-09-01 1242 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina 176 B9.000
FIAT PUNTO (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (188_) 1999-09-01 - 2006-04-01 1242 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 188 A5.000
PUNTO (188_) 1999-09-01 - 2010-12-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
PUNTO (188_) 1999-09-01 - 2012-03-01 1747 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina 183 A1.000
PUNTO (188_) 1999-09-01 - 2012-03-01 1747 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina 188 A6.000
PUNTO (188_) 2001-08-01 - 2003-05-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo 188 A4.000
PUNTO (188_) 2003-06-01 - 2012-03-01 1248 ccm 51 KW 70 CV 4 Cilindri Diesel 188 A9.000
PUNTO (188_) 2003-06-01 - 2012-03-01 1910 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel 188 B2.000
PUNTO (188_) 2003-09-01 - 2012-03-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PUNTO (188_) 2004-04-01 - 2006-04-01 1242 ccm 38 KW 52 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PUNTO (188_) 2007-08-01 - 2012-03-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
FIAT PUNTO Cabriolet (176_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cabriolet (176_) 1994-04-01 - 1997-04-01 1581 ccm 65 KW 88 CV 4 Cilindri Benzina 176 A9.000
PUNTO Cabriolet (176_) 1994-04-01 - 2000-06-01 1242 ccm 43 KW 58 CV 4 Cilindri Benzina 176 A7.000
PUNTO Cabriolet (176_) 1995-05-01 - 2000-06-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 176 B1.000
PUNTO Cabriolet (176_) 1995-05-01 - 2000-06-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 176 B4.000
PUNTO Cabriolet (176_) 1997-04-01 - 2000-06-01 1242 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina 176 B9.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) 2000-02-01 - 2009-10-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) 2003-01-01 - 2010-12-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
FIAT PUNTO Van (176_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Van (176_) 1996-04-01 - 2000-02-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
PUNTO Van (176_) 1996-04-01 - 2000-02-01 1698 ccm 42 KW 57 CV 4 Cilindri Diesel 176 B3.000
PUNTO Van (176_) 1996-04-01 - 2000-02-01 1698 ccm 52 KW 71 CV 4 Cilindri Diesel 176 A5.000
PUNTO Van (176_) 1996-09-01 - 1999-09-01 1698 ccm 46 KW 63 CV 4 Cilindri Diesel 176 B7.000
FIAT SEICENTO / 600 (187_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SEICENTO / 600 (187_) 1997-11-01 - 2008-12-01 899 ccm 29 KW 39 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.046
SEICENTO / 600 (187_) 1998-01-01 - 2010-01-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
SEICENTO / 600 (187_) 1998-01-01 - 2010-01-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 187 A1.000
SEICENTO / 600 (187_) 1998-06-01 - 2000-02-01 ccm 21 KW 29 CV Cilindri Elettrico 221SE
SEICENTO / 600 (187_) 1999-01-01 - 2005-01-01 ccm 30 KW 41 CV Cilindri Elettrico 222 SE
SEICENTO / 600 (187_) 2000-03-01 - 2004-04-01 ccm 22 KW 30 CV Cilindri Elettrico 222 SE
FIAT SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) 1998-01-01 - 2010-01-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
SEICENTO / 600 Cassone / coda spiovente (287_) 1998-01-01 - 2010-01-01 899 ccm 29 KW 39 CV 4 Cilindri Benzina 1170 A1.046
FIAT TIPO (160_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TIPO (160_) 1989-05-01 - 1995-04-01 1372 ccm 51 KW 70 CV 4 Cilindri Benzina 836 A4.000
TIPO (160_) 1989-05-01 - 1995-04-01 1372 ccm 51 KW 70 CV 4 Cilindri Benzina 160 A1.046
TIPO (160_) 1989-05-01 - 1995-04-01 1372 ccm 51 KW 70 CV 4 Cilindri Benzina 160 A1.048
TIPO (160_) 1989-05-01 - 1995-04-01 1372 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 159 A2.000
TIPO (160_) 1990-09-01 - 1995-04-01 1929 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 160 A6.046
TIPO (160_) 1990-09-01 - 1995-04-01 1929 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 160 D1.000
TIPO (160_) 1990-09-01 - 1995-04-01 1929 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 160 A6.000
TIPO (160_) 1991-07-01 - 1995-08-01 1929 ccm 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 160 A7.000
TIPO (160_) 1991-07-01 - 1995-08-01 1929 ccm 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 149 A1.000
TIPO (160_) 1992-10-01 - 1995-04-01 1581 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 159 A3.048
TIPO (160_) 1992-10-01 - 1995-04-01 1581 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 835 C1.000

FORD

FORD KA (RU8)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KA (RU8) 2008-10-01 - 2016-05-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina FP4
KA (RU8) 2008-10-01 - 2016-05-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169A4000

LANCIA

LANCIA DELTA II (836_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DELTA II (836_) 1994-07-01 - 1999-08-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 835 C4.000
DELTA II (836_) 1994-07-01 - 1999-08-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 836 C4.000
DELTA II (836_) 1994-07-01 - 1999-08-01 1756 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 836 A6.000
LANCIA MUSA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MUSA (350_) 2005-09-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
MUSA (350_) 2006-09-01 - 2012-09-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 350 A2.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 350 A3.000
MUSA (350_) 2008-07-01 - 2012-09-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 350 A2.000
MUSA (350_) 2010-11-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
LANCIA Y (840_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Y (840_) 1995-11-01 - 2003-09-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
Y (840_) 1996-03-01 - 2003-09-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 840 A3.000
Y (840_) 1996-03-01 - 2003-09-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
Y (840_) 1996-03-01 - 2003-09-01 1370 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 840 A4.000
Y (840_) 1996-10-01 - 2003-09-01 1370 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 840 A2.000
Y (840_) 1997-04-01 - 2003-09-01 1242 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Benzina 176 B9.000
Y (840_) 2000-10-01 - 2003-09-01 1242 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 188 A5.000
LANCIA Y10 (156_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Y10 (156_) 1989-07-01 - 1995-09-01 1108 ccm 37 KW 50 CV 4 Cilindri Benzina 156 C.046
Y10 (156_) 1992-09-01 - 1995-12-01 1108 ccm 37 KW 50 CV 4 Cilindri Benzina 156 C.046
Y10 (156_) 1995-01-01 - 1995-12-01 1108 ccm 40 KW 54 CV 4 Cilindri Benzina 176 B2.000
LANCIA YPSILON (843_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
YPSILON (843_) 2003-10-01 - 2011-12-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A 1.000
YPSILON (843_) 2006-02-01 - 2011-12-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
YPSILON (843_) 2006-09-01 - 2011-12-01 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
YPSILON (843_) 2007-05-01 - 2011-12-01 1248 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
YPSILON (843_) 2010-11-01 - 2011-12-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.