immagine_2_

Cavo Del Freno A Mano Bmw X5 X6

Codice DiPa
CBLBRK002DPSN

Codice DiPa: CBLBRK002DPSN

Cod.OEM: 34436850289

Condizione: Nuovo

Marca: DIPA SPORT

Cavi Freno Stazionamento
Per questo prodotto non sono ancora stati assegnati i listini, contattaci in sede per informazioni

BMW

BMW X5 (E53)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
X5 (E53) 2000-01-01 - 2003-09-01 4398 ccm 210 KW 286 CV 8 Cilindri Benzina M62 B44 (448S2)
X5 (E53) 2000-04-01 - 2006-10-01 2979 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Benzina M54 B30 (306S3)
X5 (E53) 2001-04-01 - 2003-09-01 2925 ccm 135 KW 184 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D1)
X5 (E53) 2001-10-01 - 2003-09-01 4619 ccm 255 KW 347 CV 8 Cilindri Benzina M62 B46 (468S1)
X5 (E53) 2003-10-01 - 2006-09-01 2993 ccm 160 KW 218 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D2)
X5 (E53) 2003-10-01 - 2006-09-01 2993 ccm 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D2)
X5 (E53) 2003-10-01 - 2006-10-01 4398 ccm 235 KW 320 CV 8 Cilindri Benzina N62 B44 A
X5 (E53) 2004-04-01 - 2006-09-01 4799 ccm 265 KW 360 CV 8 Cilindri Benzina N62 B48 A
BMW X5 (E70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
X5 (E70) 2006-10-01 - 2008-09-01 2996 ccm 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X5 (E70) 2006-10-01 - 2008-09-01 2996 ccm 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 BF
X5 (E70) 2006-10-01 - 2008-09-01 2996 ccm 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 AF
X5 (E70) 2006-10-01 - 2008-09-01 4799 ccm 261 KW 355 CV 8 Cilindri Benzina N62 B48 B
X5 (E70) 2006-12-01 - 2008-09-01 2993 ccm 173 KW 235 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X5 (E70) 2007-02-01 - 2008-09-01 2993 ccm 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X5 (E70) 2007-02-01 - 2012-12-01 2996 ccm 172 KW 234 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X5 (E70) 2007-10-01 - 2008-09-01 2993 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D5)
X5 (E70) 2008-09-01 - 2010-12-01 2996 ccm 194 KW 264 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X5 (E70) 2008-10-01 - 2010-03-01 2993 ccm 173 KW 235 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X5 (E70) 2008-10-01 - 2010-03-01 4799 ccm 261 KW 355 CV 8 Cilindri Benzina N62 B48 B
X5 (E70) 2008-10-01 - 2010-03-01 2996 ccm 200 KW 272 CV 6 Cilindri Benzina N52 B30 A
X5 (E70) 2008-10-01 - 2013-07-01 2993 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D5)
X5 (E70) 2008-10-01 - 2013-07-01 2993 ccm 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel N57 D30 A
X5 (E70) 2008-10-01 - 2013-07-01 2993 ccm 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X5 (E70) 2009-07-01 - 2013-07-01 4395 ccm 408 KW 555 CV 8 Cilindri Benzina S63 B44 A
X5 (E70) 2010-04-01 - 2013-07-01 4395 ccm 300 KW 408 CV 8 Cilindri Benzina N63 B44 A
X5 (E70) 2010-04-01 - 2013-07-01 2979 ccm 225 KW 306 CV 6 Cilindri Benzina N55 B30 A
X5 (E70) 2010-04-01 - 2013-07-01 2993 ccm 180 KW 245 CV 6 Cilindri Diesel N57 D30 A
X5 (E70) 2010-09-01 - 2013-06-01 2993 ccm 225 KW 306 CV 6 Cilindri Diesel N57 D30 B
X5 (E70) 2011-08-01 - 2013-06-01 2993 ccm 280 KW 381 CV 6 Cilindri Diesel N57 D30 C
X5 (E70) 2012-01-01 - 2013-06-01 2979 ccm 225 KW 306 CV 6 Cilindri Benzina N55 B30 A
X5 (E70) 2012-02-01 - 2013-06-01 2979 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Benzina N55 B30 A
BMW X6 (E71, E72)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
X6 (E71, E72) 2007-06-01 - 2010-03-01 2979 ccm 240 KW 326 CV 6 Cilindri Benzina N54 B30 A
X6 (E71, E72) 2007-10-01 - 2014-06-01 4395 ccm 330 KW 449 CV 8 Cilindri Benzina N63 B44 A
X6 (E71, E72) 2008-01-01 - 2010-03-01 2993 ccm 210 KW 286 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D5)
X6 (E71, E72) 2008-01-01 - 2014-06-01 2979 ccm 224 KW 305 CV 6 Cilindri Benzina N55 B30 A
X6 (E71, E72) 2008-01-01 - 2014-06-01 2979 ccm 224 KW 305 CV 6 Cilindri Benzina N54 B30 A
X6 (E71, E72) 2008-01-01 - 2014-07-01 2979 ccm 225 KW 306 CV 6 Cilindri Benzina N55 B30 A
X6 (E71, E72) 2008-01-01 - 2014-07-01 2979 ccm 225 KW 306 CV 6 Cilindri Benzina N54 B30 A
X6 (E71, E72) 2008-04-01 - 2010-03-01 2993 ccm 173 KW 235 CV 6 Cilindri Diesel M57 D30 (306D3)
X6 (E71, E72) 2008-07-01 - 2014-07-01 4395 ccm 300 KW 408 CV 8 Cilindri Benzina N63 B44 A
X6 (E71, E72) 2009-01-01 - 2011-10-01 4395 ccm 357 KW 485 CV 8 Cilindri Benzina/Elettrico N63 B44 A
X6 (E71, E72) 2009-07-01 - 2014-06-01 2993 ccm 225 KW 306 CV 6 Cilindri Diesel N57 D30 B
X6 (E71, E72) 2009-07-01 - 2014-07-01 4395 ccm 408 KW 555 CV 8 Cilindri Benzina S63 B44 A
X6 (E71, E72) 2010-04-01 - 2014-07-01 2993 ccm 180 KW 245 CV 6 Cilindri Diesel N57 D30 A
X6 (E71, E72) 2010-04-01 - 2014-07-01 2993 ccm 155 KW 211 CV 6 Cilindri Diesel N57 D30 A
X6 (E71, E72) 2011-08-01 - 2014-06-01 2993 ccm 280 KW 381 CV 6 Cilindri Diesel N57 D30 C
X6 (E71, E72) 2012-08-01 - 2014-06-01 2979 ccm 235 KW 320 CV 6 Cilindri Benzina N55 B30 A

FIAT

FIAT BRAVO II (198_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO II (198_) 2007-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
BRAVO II (198_) 2008-12-01 - 2014-12-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 192 B2.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 2011-08-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 199 A6.000
GRANDE PUNTO (199_) 2007-09-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT PANDA (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (169_) 2007-01-01 - 2011-12-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PANDA (169_) 2009-04-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
FIAT PANDA Cassone / coda spiovente (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2007-01-01 - 2009-11-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2009-04-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2010-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
FIAT PUNTO (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (188_) 2007-08-01 - 2012-03-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
FIAT PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A2.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) 2000-02-01 - 2009-10-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A2.000

LANCIA

LANCIA MUSA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MUSA (350_) 2005-09-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
MUSA (350_) 2010-11-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
LANCIA YPSILON (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 ccm 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C (W203) 2003-01-01 - 2007-02-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C Coupé (CL203) 2002-09-01 - 2008-05-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C T-Model (S203) 2003-01-01 - 2007-08-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990

RENAULT

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 812
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 761
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 859
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 762
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 760
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 815
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 763
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.