immagine_2_

Cavo Freno Mano Nissan Opel Renault

Codice DiPa
CBLBRK009DPSN

Codice DiPa: CBLBRK009DPSN

Cod.OEM: 8200021940

Condizione: Nuovo

Marca: DIPA SPORT

Cavo Freno Stazionamento
Per questo prodotto non sono ancora stati assegnati i listini, contattaci in sede per informazioni

FIAT

FIAT BRAVO II (198_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO II (198_) 2007-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
BRAVO II (198_) 2008-12-01 - 2014-12-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 192 B2.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 2011-08-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 199 A6.000
GRANDE PUNTO (199_) 2007-09-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT PANDA (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (169_) 2007-01-01 - 2011-12-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PANDA (169_) 2009-04-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
FIAT PANDA Cassone / coda spiovente (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2007-01-01 - 2009-11-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2009-04-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2010-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
FIAT PUNTO (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (188_) 2007-08-01 - 2012-03-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
FIAT PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A2.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) 2000-02-01 - 2009-10-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A2.000

LANCIA

LANCIA MUSA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MUSA (350_) 2005-09-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
MUSA (350_) 2010-11-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
LANCIA YPSILON (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 ccm 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C (W203) 2003-01-01 - 2007-02-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C Coupé (CL203) 2002-09-01 - 2008-05-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C T-Model (S203) 2003-01-01 - 2007-08-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990

NISSAN

NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-07-01 - 2006-08-01 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
INTERSTAR Autobus (X70) 2003-11-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD30
INTERSTAR Autobus (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Autobus (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Autobus (X70) 2006-04-01 - 2011-03-01 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
INTERSTAR Autobus (X70) 2006-09-01 - 2011-03-01 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
INTERSTAR Autobus (X70) 2006-09-01 - 2011-03-01 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-07-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
INTERSTAR Furgonato (X70) 2003-11-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD30
INTERSTAR Furgonato (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Furgonato (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Furgonato (X70) 2006-04-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Furgonato (X70) 2006-04-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Furgonato (X70) 2006-09-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
INTERSTAR Furgonato (X70) 2006-09-01 - 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-11-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD30
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2004-02-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2004-02-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632

OPEL

OPEL MOVANO A Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Autobus (X70) 1998-07-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MOVANO A Autobus (X70) 1998-07-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MOVANO A Autobus (X70) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MOVANO A Autobus (X70) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 700
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MOVANO A Autobus (X70) 2000-09-01 - 2001-10-01 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 770
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Autobus (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MOVANO A Autobus (X70) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 200
MOVANO A Autobus (X70) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 202
MOVANO A Autobus (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Autobus (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Autobus (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Autobus (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Autobus (X70) 2007-09-01 - 2464 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
OPEL MOVANO A Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Furgonato (X70) 1999-01-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MOVANO A Furgonato (X70) 1999-01-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MOVANO A Furgonato (X70) 1999-01-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MOVANO A Furgonato (X70) 1999-01-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 700
MOVANO A Furgonato (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MOVANO A Furgonato (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MOVANO A Furgonato (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MOVANO A Furgonato (X70) 2000-09-01 - 2001-10-01 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 770
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Furgonato (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 200
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 202
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
OPEL MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 1998-07-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 1998-07-01 - 2000-09-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 700
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 200
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 202
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650

RENAULT

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 760
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 761
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 762
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 763
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 815
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 859
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 812
RENAULT MASTER II Autobus (JD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Autobus (JD) 1998-07-01 - 2001-01-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MASTER II Autobus (JD) 1998-07-01 - 2001-01-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MASTER II Autobus (JD) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Autobus (JD) 2000-09-01 - 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 770
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Autobus (JD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MASTER II Autobus (JD) 2001-11-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
MASTER II Autobus (JD) 2001-11-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
MASTER II Autobus (JD) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Autobus (JD) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 200
MASTER II Autobus (JD) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 202
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
RENAULT MASTER II Furgonato (FD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Furgonato (FD) 1998-07-01 - 2001-01-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MASTER II Furgonato (FD) 1998-07-01 - 2001-01-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MASTER II Furgonato (FD) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Furgonato (FD) 2000-09-01 - 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 770
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Furgonato (FD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MASTER II Furgonato (FD) 2001-11-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
MASTER II Furgonato (FD) 2001-11-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
MASTER II Furgonato (FD) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Furgonato (FD) 2003-10-01 - 2006-10-01 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 202
MASTER II Furgonato (FD) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Furgonato (FD) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MASTER II Furgonato (FD) 2006-08-01 - 2010-01-01 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 1998-07-01 - 2001-01-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 770
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 1998-07-01 - 2001-01-01 2499 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel S8U 772
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 1998-07-01 - 2001-10-01 2799 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel S9W 702
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 720
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2000-09-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 750
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2001-10-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 200
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2003-10-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD3 202
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2006-08-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.