immagine_2_

Cavo Comando Cambio Renault Opel Nissan

Codice DiPa
CBLCMB004DPSN

Codice DiPa: CBLCMB004DPSN

Cod.OEM: 93198015

Condizione: Nuovo

Marca: DIPA SPORT

Cavi Comando Cambio
Per questo prodotto non sono ancora stati assegnati i listini, contattaci in sede per informazioni

FIAT

FIAT BRAVO II (198_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO II (198_) 2007-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
BRAVO II (198_) 2008-12-01 - 2014-12-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 192 B2.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 2011-08-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 199 A6.000
GRANDE PUNTO (199_) 2007-09-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT PANDA (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (169_) 2007-01-01 - 2011-12-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PANDA (169_) 2009-04-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
FIAT PANDA Cassone / coda spiovente (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2007-01-01 - 2009-11-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2009-04-01 - 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2010-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
FIAT PUNTO (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (188_) 2007-08-01 - 2012-03-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 188 A4.000
FIAT PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A2.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) 2000-02-01 - 2009-10-01 1242 ccm 44 KW 60 CV 4 Cilindri Benzina 188 A4.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIAT PUNTO EVO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A2.000

LANCIA

LANCIA MUSA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MUSA (350_) 2005-09-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
MUSA (350_) 2010-11-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
LANCIA YPSILON (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 ccm 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C (W203) 2003-01-01 - 2007-02-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (CL203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C Coupé (CL203) 2002-09-01 - 2008-05-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLASSE C T-Model (S203) 2003-01-01 - 2007-08-01 2950 ccm 170 KW 231 CV 5 Cilindri Diesel OM 612.990

NISSAN

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001-03-01 - 1870 ccm 60 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001-03-01 - 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001-03-01 - 2006-08-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001-03-01 - 2006-08-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 722
PRIMASTAR Autobus (X83) 2003-07-01 - 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Autobus (X83) 2008-09-01 - 2463 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2002-09-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2002-09-01 - 1870 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2003-02-01 - 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2003-02-01 - 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 722
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2003-07-01 - 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2008-09-01 - 2463 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
NISSAN PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83) 2002-07-01 - 2006-08-01 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760

OPEL

OPEL VIVARO A Autobus (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VIVARO A Autobus (X83) 2001-08-01 - 2006-07-01 1870 ccm 60 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
VIVARO A Autobus (X83) 2001-08-01 - 2006-07-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
VIVARO A Autobus (X83) 2001-08-01 - 2014-07-01 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
VIVARO A Autobus (X83) 2003-04-01 - 2010-03-01 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2010-03-01 2464 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 784
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 788
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1998 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina F4R 820
OPEL VIVARO A Furgonato (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VIVARO A Furgonato (X83) 2001-08-01 - 2006-07-01 1870 ccm 60 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
VIVARO A Furgonato (X83) 2001-08-01 - 2006-07-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
VIVARO A Furgonato (X83) 2001-08-01 - 2014-07-01 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
VIVARO A Furgonato (X83) 2003-04-01 - 2010-03-01 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2010-03-01 2464 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1998 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina F4R 820
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 784
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 788
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9MB6
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
OPEL VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2001-02-01 - 2010-12-01 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2001-08-01 - 2014-07-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2002-01-01 - 2006-07-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2003-04-01 - 2010-03-01 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2010-03-01 2464 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1998 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina F4R 820
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 784
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 788
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630

RENAULT

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 760
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 761
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 762
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 763
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 815
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 859
ESPACE IV (JK0/1_) 2006-01-01 - 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 812
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03-01 - 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03-01 - 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 722
TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03-01 - 2006-10-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03-01 - 2006-10-01 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
TRAFIC II Autobus (JL) 2001-04-01 - 2003-07-01 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
TRAFIC II Autobus (JL) 2003-05-01 - 2006-10-01 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
TRAFIC II Autobus (JL) 2006-08-01 - 1998 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina F4R 820
TRAFIC II Autobus (JL) 2008-02-01 - 2463 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-03-01 - 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-03-01 - 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 722
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-03-01 - 1870 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-03-01 - 2006-10-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-03-01 - 2006-10-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-03-01 - 2006-10-01 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-04-01 - 2003-07-01 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
TRAFIC II Furgonato (FL) 2003-05-01 - 2006-10-01 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
TRAFIC II Furgonato (FL) 2006-08-01 - 1998 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina F4R 820
TRAFIC II Furgonato (FL) 2007-08-01 - 2463 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
RENAULT TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2001-03-01 - 2006-10-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2001-03-01 - 2006-10-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2001-03-01 - 2006-10-01 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2001-03-01 - 2006-10-01 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2001-09-01 - 2003-07-01 1870 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2006-08-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2006-08-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 2007-08-01 - 2463 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.