immagine_2_

Cilindro Freno Iveco Daily II 2.5 2.8 d

Codice DiPa
CMF009N

Codice DiPa: CMF009N

Cod.OEM: 99436561

Condizione: Nuovo

Marca: DIPA SPORT

Cilindro Maestro Freno

ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO

IVECO

IVECO DAILY II Autobus
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Autobus 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Autobus 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Autobus 1991-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27.2720
DAILY II Autobus 1991-01-01 - 1996-12-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
IVECO DAILY II Furgonato
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Furgonato 1989-11-01 - 1996-05-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DAILY II Furgonato 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Furgonato 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Furgonato 1991-01-01 - 1998-08-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8140.07
DAILY II Furgonato 1991-01-01 - 1998-08-01 2499 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67F.
DAILY II Furgonato 1998-09-01 - 1999-05-01 2798 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1992-01-01 - 1998-08-01 2499 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67F.
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1992-01-01 - 1998-08-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8140.07
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1998-09-01 - 1999-05-01 2798 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.63
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.