Kit Connettore Faro Porta Lampada H4
Codice DiPa
PLUG7701
Codice DiPa: PLUG7701
Cod.OEM: 503099
Condizione: Nuovo
Kit Riparazione Porta Lampada H4
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 164 (164_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 (164_) | 1990-07-01 - 1992-10-01 | 1962 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 06420 |
| 164 (164_) | 1990-09-01 - 1992-09-01 | 2959 ccm | 147 KW | 200 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 06430 |
| 164 (164_) | 1990-09-01 - 1992-09-01 | 2959 ccm | 147 KW | 200 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 64301 |
| 164 (164_) | 1991-03-01 - 1992-09-01 | 1996 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | AR 64101 |
ALFA ROMEO 33 (907_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1992-03-01 | 1712 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30747 |
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1992-03-01 | 1712 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30746 |
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1993-04-01 | 1490 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30734 |
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30746 |
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1490 ccm | 71 KW | 97 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30751 |
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30747 |
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30736 |
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30737 |
| 33 (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 95 KW | 129 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30747 |
| 33 (907_) | 1990-07-01 - 1991-08-01 | 1490 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30750 |
| 33 (907_) | 1990-07-01 - 1994-09-01 | 1779 ccm | 62 KW | 84 CV | 3 Cilindri | Diesel | VM 96 A |
| 33 (907_) | 1991-06-01 - 1994-09-01 | 1351 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30753 |
| 33 (907_) | 1991-06-01 - 1994-09-01 | 1351 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30755 |
| 33 (907_) | 1991-06-01 - 1994-09-01 | 1351 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30753 |
| 33 (907_) | 1991-06-01 - 1994-09-01 | 1351 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30755 |
| 33 (907_) | 1992-04-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30737 A |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Sportwagon (907_) | 1990-01-01 - 1992-03-01 | 1712 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30736 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1990-01-01 - 1992-03-01 | 1712 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30737 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1990-01-01 - 1992-03-01 | 1712 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30747 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30747 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 95 KW | 129 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30747 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1990-01-01 - 1994-09-01 | 1490 ccm | 71 KW | 97 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30751 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1990-07-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30746 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1991-06-01 - 1994-09-01 | 1351 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30753 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1991-06-01 - 1994-09-01 | 1351 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30755 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1991-06-01 - 1994-09-01 | 1351 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30753 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1991-06-01 - 1994-09-01 | 1351 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30755 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1992-04-01 - 1994-09-01 | 1712 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 30737 |
ALFA ROMEO SPIDER (115_)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (115_) | 1990-01-01 - 1993-12-01 | 1570 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 01563 |
| SPIDER (115_) | 1990-01-01 - 1993-12-01 | 1962 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | AR 01588 |
AUDI
AUDI 100 C4 Avant (4A5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Avant (4A5) | 1990-12-01 - 1992-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2370 ccm | 60 KW | 82 CV | 5 Cilindri | Diesel | AAS |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2461 ccm | 85 KW | 115 CV | 5 Cilindri | Diesel | AAT |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2461 ccm | 85 KW | 115 CV | 5 Cilindri | Diesel | ABP |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAE |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 2226 ccm | 169 KW | 230 CV | 5 Cilindri | Benzina | AAN |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 2309 ccm | 98 KW | 133 CV | 5 Cilindri | Benzina | AAR |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1992-03-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1992-07-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1992-07-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1992-10-01 - 1994-07-01 | 4172 ccm | 206 KW | 280 CV | 8 Cilindri | Benzina | ABH |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1993-07-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 102 KW | 139 CV | 6 Cilindri | Benzina | ACZ |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1993-08-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 102 KW | 139 CV | 6 Cilindri | Benzina | ACZ |
AUDI 100 C4 Tre volumi (4A2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1992-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2370 ccm | 60 KW | 82 CV | 5 Cilindri | Diesel | AAS |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2461 ccm | 85 KW | 115 CV | 5 Cilindri | Diesel | AAT |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2461 ccm | 85 KW | 115 CV | 5 Cilindri | Diesel | ABP |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAE |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2309 ccm | 98 KW | 133 CV | 5 Cilindri | Benzina | AAR |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1991-08-01 - 1994-07-01 | 2226 ccm | 169 KW | 230 CV | 5 Cilindri | Benzina | AAN |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-01-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-03-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-04-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-07-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-10-01 - 1994-07-01 | 4172 ccm | 206 KW | 280 CV | 8 Cilindri | Benzina | ABH |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1993-07-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 102 KW | 139 CV | 6 Cilindri | Benzina | ACZ |
AUDI 80 B4 Avant (8C5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 B4 Avant (8C5) | 1991-09-01 - 1994-11-01 | 2309 ccm | 98 KW | 133 CV | 5 Cilindri | Benzina | NG |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1896 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | AAZ |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1991-09-01 - 1996-01-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1995-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 1984 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABT |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 2309 ccm | 98 KW | 133 CV | 5 Cilindri | Benzina | NG |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-08-01 - 1995-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-12-01 - 1995-07-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1993-02-01 - 1995-07-01 | 2226 ccm | 169 KW | 230 CV | 5 Cilindri | Benzina | ABY |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1993-02-01 - 1996-01-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1993-06-01 - 1996-01-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADA |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1993-11-01 - 1996-01-01 | 1984 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADW |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1994-03-01 - 1995-05-01 | 2226 ccm | 232 KW | 315 CV | 5 Cilindri | Benzina | ADU |
AUDI 80 B4 Tre volumi (8C2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1896 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | AAZ |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1595 ccm | 52 KW | 71 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABM |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1984 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABT |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 2309 ccm | 98 KW | 133 CV | 5 Cilindri | Benzina | NG |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1992-04-01 - 1994-12-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1992-06-01 - 1994-12-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1992-07-01 - 1994-12-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1992-08-01 - 1994-12-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1993-02-01 - 1994-12-01 | 2226 ccm | 169 KW | 230 CV | 5 Cilindri | Benzina | ABY |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1993-06-01 - 1994-12-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADA |
AUDI A3 (8L1)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AGR |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | ALH |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEH |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | AKL |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | APF |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | AGN |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | APG |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AGU |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AQA |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARZ |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUM |
| A3 (8L1) | 1996-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARX |
| A3 (8L1) | 1997-08-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHF |
| A3 (8L1) | 1997-08-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | ASV |
| A3 (8L1) | 1998-10-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJQ |
| A3 (8L1) | 1998-10-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARY |
| A3 (8L1) | 1998-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJQ |
| A3 (8L1) | 1998-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | APP |
| A3 (8L1) | 1998-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARY |
| A3 (8L1) | 1998-12-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AUQ |
| A3 (8L1) | 1999-03-01 - 2002-04-01 | 1781 ccm | 154 KW | 210 CV | 4 Cilindri | Benzina | APY |
| A3 (8L1) | 1999-03-01 - 2002-04-01 | 1781 ccm | 154 KW | 210 CV | 4 Cilindri | Benzina | AMK |
| A3 (8L1) | 2000-08-01 - 2003-05-01 | 1896 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | ASZ |
| A3 (8L1) | 2000-08-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | AVU |
| A3 (8L1) | 2000-08-01 - 2003-05-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BFQ |
| A3 (8L1) | 2000-10-01 - 2003-05-01 | 1896 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ATD |
| A3 (8L1) | 2000-10-01 - 2003-05-01 | 1896 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | AXR |
| A3 (8L1) | 2001-10-01 - 2003-05-01 | 1781 ccm | 165 KW | 224 CV | 4 Cilindri | Benzina | BAM |
AUDI A4 B5 (8D2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-10-01 | 1595 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADP |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-10-01 | 1595 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | AHL |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-10-01 | 1595 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANA |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-10-01 | 1595 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARM |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | APT |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARG |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | AVV |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 1997-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 1997-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AFC |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEB |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARK |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANB |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | APU |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AWT |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHU |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | APT |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARG |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ATW |
| A4 B5 (8D2) | 1995-04-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AFY |
| A4 B5 (8D2) | 1995-07-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AFY |
| A4 B5 (8D2) | 1995-09-01 - 1997-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| A4 B5 (8D2) | 1995-09-01 - 1997-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AFC |
| A4 B5 (8D2) | 1995-10-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AFN |
| A4 B5 (8D2) | 1995-10-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AVG |
| A4 B5 (8D2) | 1995-12-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | AFF |
| A4 B5 (8D2) | 1996-09-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AFN |
| A4 B5 (8D2) | 1996-09-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AVG |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2000-11-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | ACK |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2000-11-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | ALG |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2000-11-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | AMX |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2000-11-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | APR |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2000-11-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | AQD |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2000-11-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | AHA |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2000-11-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | ATQ |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2001-08-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | ACK |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2001-08-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | ALG |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2001-08-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | AMX |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2001-08-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | APR |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2001-08-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | AQD |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2001-08-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | AHA |
| A4 B5 (8D2) | 1996-10-01 - 2001-08-01 | 2771 ccm | 142 KW | 193 CV | 6 Cilindri | Benzina | ATQ |
| A4 B5 (8D2) | 1997-03-01 - 2000-11-01 | 2393 ccm | 121 KW | 165 CV | 6 Cilindri | Benzina | AGA |
| A4 B5 (8D2) | 1997-03-01 - 2000-11-01 | 2393 ccm | 121 KW | 165 CV | 6 Cilindri | Benzina | ALF |
| A4 B5 (8D2) | 1997-03-01 - 2000-11-01 | 2393 ccm | 121 KW | 165 CV | 6 Cilindri | Benzina | AML |
| A4 B5 (8D2) | 1997-03-01 - 2000-11-01 | 2393 ccm | 121 KW | 165 CV | 6 Cilindri | Benzina | APS |
| A4 B5 (8D2) | 1997-03-01 - 2000-11-01 | 2393 ccm | 121 KW | 165 CV | 6 Cilindri | Benzina | ARJ |
| A4 B5 (8D2) | 1997-08-01 - 2000-11-01 | 2393 ccm | 120 KW | 163 CV | 6 Cilindri | Benzina | AJG |
| A4 B5 (8D2) | 1997-08-01 - 2000-11-01 | 2393 ccm | 120 KW | 163 CV | 6 Cilindri | Benzina | APZ |
| A4 B5 (8D2) | 1997-09-01 - 2000-11-01 | 2496 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Diesel | AFB |
| A4 B5 (8D2) | 1997-09-01 - 2000-11-01 | 2496 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Diesel | AKN |
| A4 B5 (8D2) | 1997-09-01 - 2001-09-01 | 2671 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | AGB |
| A4 B5 (8D2) | 1997-09-01 - 2001-09-01 | 2671 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | AZB |
| A4 B5 (8D2) | 1997-12-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJL |
| A4 B5 (8D2) | 2000-03-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | AJM |
