Debimetro Hella Renault Nissan dCi

Codice DiPa
FLOW238HLLN

Codice DiPa: FLOW238HLLN

Cod.OEM: 93856812

Condizione: Nuovo

Marca: HELLA

Debimetro Completo

NISSAN

NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
INTERSTAR Autobus (X70) 2002-07-01 - 2006-08-01 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
INTERSTAR Autobus (X70) 2003-11-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD30
INTERSTAR Autobus (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Autobus (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Autobus (X70) 2006-04-01 - 2011-03-01 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
INTERSTAR Autobus (X70) 2006-09-01 - 2011-03-01 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
INTERSTAR Autobus (X70) 2006-09-01 - 2011-03-01 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 772
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-04-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 774
INTERSTAR Furgonato (X70) 2002-07-01 - 2188 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel G9T 722
INTERSTAR Furgonato (X70) 2003-11-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD30
INTERSTAR Furgonato (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Furgonato (X70) 2003-11-01 - 2006-03-01 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Furgonato (X70) 2006-04-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Furgonato (X70) 2006-04-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Furgonato (X70) 2006-09-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
INTERSTAR Furgonato (X70) 2006-09-01 - 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 724
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-08-01 - 2463 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel G9U 750
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2003-11-01 - 2953 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel ZD30
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2004-02-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 720
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2004-02-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
NISSAN KUBISTAR Furgonato (X76)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KUBISTAR Furgonato (X76) 2005-08-01 - 2009-10-01 1461 ccm 45 KW 61 CV 4 Cilindri Diesel K9K 710
KUBISTAR Furgonato (X76) 2005-08-01 - 2009-10-01 1461 ccm 45 KW 61 CV 4 Cilindri Diesel K9K 714
NISSAN MICRA III (K12)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MICRA III (K12) 2005-06-01 - 2010-06-01 1461 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel K9K 708
MICRA III (K12) 2005-06-01 - 2010-06-01 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 276
NISSAN NOTE (E11, NE11)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NOTE (E11, NE11) 2006-03-01 - 2012-06-01 1461 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel K9K 700
NOTE (E11, NE11) 2006-03-01 - 2012-06-01 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 276
NOTE (E11, NE11) 2006-03-01 - 2012-06-01 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 400
NOTE (E11, NE11) 2008-07-01 - 2012-06-01 1461 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 288
NISSAN NV200 / EVALIA Autobus
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NV200 / EVALIA Autobus 2010-07-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
NV200 / EVALIA Autobus 2010-07-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 400
NV200 / EVALIA Autobus 2010-07-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
NISSAN NV200 Furgonato
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NV200 Furgonato 2010-02-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
NV200 Furgonato 2010-02-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 400
NV200 Furgonato 2010-02-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001-03-01 - 1870 ccm 60 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001-03-01 - 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001-03-01 - 2006-08-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001-03-01 - 2006-08-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 722
PRIMASTAR Autobus (X83) 2003-07-01 - 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Autobus (X83) 2008-09-01 - 2463 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2002-09-01 - 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2002-09-01 - 1870 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2003-02-01 - 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2003-02-01 - 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 722
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2003-07-01 - 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 2463 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2008-09-01 - 2463 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
NISSAN PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83) 2002-07-01 - 2006-08-01 1870 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 760
PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83) 2002-07-01 - 2006-08-01 1870 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel F9Q 762
PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83) 2002-07-01 - 2006-08-01 2463 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Diesel G9U 730
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2006-11-01 - 2013-11-01 1461 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K 292
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2006-11-01 - 2013-11-01 1461 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K 282
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2008-08-01 - 2010-01-01 1461 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 292
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2008-08-01 - 2010-01-01 1461 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 282
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2010-01-01 - 2013-12-01 1461 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 430
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2011-10-01 - 2013-12-01 1598 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel R9M
NISSAN TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11) 2007-09-01 - 2011-12-01 1461 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K
TIIDA 2 volumi /Coda spiovente (C11) 2007-09-01 - 2011-12-01 1461 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K 278
NISSAN TIIDA Tre volumi (SC11)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TIIDA Tre volumi (SC11) 2007-09-01 - 2012-12-01 1461 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K
TIIDA Tre volumi (SC11) 2007-09-01 - 2012-12-01 1461 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K 278

OPEL

OPEL MOVANO A Autobus (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Autobus (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Autobus (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Autobus (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Autobus (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Autobus (X70) 2007-09-01 - 2464 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
OPEL MOVANO A Furgonato (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Furgonato (X70) 2003-10-01 - 2464 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
OPEL MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MOVANO A Pianale piatto/Telaio (X70) 2006-08-01 - 2464 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
OPEL VIVARO A Autobus (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VIVARO A Autobus (X83) 2001-08-01 - 2006-07-01 1998 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina F4R 720
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2010-03-01 2464 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 784
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 788
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Autobus (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
OPEL VIVARO A Furgonato (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2010-03-01 2464 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 784
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 788
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9MB6
VIVARO A Furgonato (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
OPEL VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-01-01 - 2014-07-01 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2010-03-01 2464 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 784
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 788
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2006-08-01 - 2014-07-01 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 630

RENAULT

RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2004-04-01 - 2008-11-01 1461 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel K9K 728
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2005-05-01 - 2009-01-01 1461 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K 732
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2006-06-01 - 2008-11-01 1461 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 734
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel K9K 802
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel K9K 800
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 802
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 812
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 806
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Diesel K9K 804
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2010-09-01 - 1461 ccm 80 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 804
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2010-09-01 - 1461 ccm 80 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 816
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2012-11-01 - 1461 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 808
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2012-11-01 - 1461 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2012-11-01 - 1461 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 2019-03-01 - 1461 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel K9K 872
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-02-01 - 2012-12-01 1461 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 806
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-06-01 - 1461 ccm 80 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel K9K 804
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2010-09-01 - 1461 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 802
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel K9K 800
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 802
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel K9K 812
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-02-01 - 1461 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel K9K 806
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-02-01 - 1598 ccm 78 KW 106 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo K4M 834
KANGOO Express (FW0/1_) 2010-09-01 - 1461 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 808
KANGOO Express (FW0/1_) 2010-09-01 - 1461 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 608
KANGOO Express (FW0/1_) 2010-09-01 - 1461 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel K9K 628
KANGOO Express (FW0/1_) 2010-09-01 - 1461 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 804
KANGOO Express (FW0/1_) 2010-09-01 - 1461 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Diesel K9K 816
RENAULT MASTER II Autobus (JD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Autobus (JD) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Autobus (JD) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
RENAULT MASTER II Furgonato (FD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Furgonato (FD) 2003-10-01 - 2463 ccm 73 KW 99 CV 4 Cilindri Diesel G9U 754
MASTER II Furgonato (FD) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Furgonato (FD) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
MASTER II Furgonato (FD) 2006-08-01 - 2010-01-01 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2006-08-01 - 2463 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2006-08-01 - 2463 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel G9U 650
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2006-08-01 - 2463 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel G9U 632
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2002-09-01 - 2008-02-01 1461 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel K9K 722
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2003-10-01 - 2008-02-01 1461 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel K9K 728
