Mozzo Cuscinetto Posteriore Fca Psa Ford

Codice DiPa
DIP4193N

Codice DiPa: DIP4193N

Cod.OEM: 51754193

Condizione: Nuovo

Marca: DIPA SPORT

Mozzo Con Cuscinetto Ruota Posteriore Bilaterale

ABARTH

ABARTH 500 / 595 / 695
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 312 A9.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2010-05-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2016-05-01 - 1368 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500 / 595 / 695 2016-05-01 - 1368 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Benzina 312 B3.000
500 / 595 / 695 2016-06-01 - 1368 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 312 B6.000
ABARTH 500C / 595C / 695C
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500C / 595C / 695C 2008-05-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2009-09-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2009-09-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2010-06-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500C / 595C / 695C 2016-05-01 - 1368 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Benzina 312 B3.000
500C / 595C / 695C 2016-05-01 - 1368 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 145 (930_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
145 (930_) 1994-10-01 - 1999-02-01 1929 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AR 67501
145 (930_) 1994-10-01 - 1999-02-01 1929 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AR 33601
145 (930_) 1995-10-01 - 2001-01-01 1970 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina AR 67204
145 (930_) 1996-12-01 - 1998-12-01 1747 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina AR 67106
145 (930_) 1996-12-01 - 1998-12-01 1747 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina AR 38401
145 (930_) 1996-12-01 - 1998-12-01 1747 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina AR 67199
145 (930_) 1996-12-01 - 2001-01-01 1370 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina AR 33503
145 (930_) 1996-12-01 - 2001-01-01 1370 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina AR 38501
145 (930_) 1996-12-01 - 2001-01-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina AR 67601
145 (930_) 1996-12-01 - 2001-01-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina AR 38201
145 (930_) 1997-09-01 - 2000-12-01 1598 ccm 82 KW 112 CV 4 Cilindri Benzina AR 32102
145 (930_) 1998-03-01 - 2001-01-01 1747 ccm 106 KW 144 CV 4 Cilindri Benzina AR 32201
145 (930_) 1998-03-01 - 2001-01-01 1970 ccm 114 KW 155 CV 4 Cilindri Benzina AR 32301
145 (930_) 1999-02-01 - 2001-01-01 1910 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel AR 32302
ALFA ROMEO 146 (930_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
146 (930_) 1994-12-01 - 1999-02-01 1929 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AR 67501
146 (930_) 1994-12-01 - 1999-02-01 1929 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel AR 33601
146 (930_) 1995-10-01 - 2001-01-01 1970 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina AR 67204
146 (930_) 1996-11-01 - 2001-01-01 1370 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina AR 33503
146 (930_) 1996-11-01 - 2001-01-01 1370 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina AR 38501
146 (930_) 1996-11-01 - 2001-01-01 1747 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina AR 67106
146 (930_) 1996-11-01 - 2001-01-01 1747 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina AR 38401
146 (930_) 1996-11-01 - 2001-10-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina AR 67601
146 (930_) 1996-11-01 - 2001-10-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina AR 38201
146 (930_) 1997-03-01 - 2001-10-01 1970 ccm 114 KW 155 CV 4 Cilindri Benzina AR 32301
146 (930_) 1997-09-01 - 2000-12-01 1598 ccm 82 KW 112 CV 4 Cilindri Benzina AR 32102
146 (930_) 1998-03-01 - 2001-01-01 1747 ccm 106 KW 144 CV 4 Cilindri Benzina AR 32201
146 (930_) 1999-02-01 - 2001-01-01 1910 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel AR 32302
ALFA ROMEO MITO (955_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MITO (955_) 2008-08-01 - 2010-08-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2010-08-01 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 955 B2.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2011-06-01 1368 ccm 114 KW 155 CV 4 Cilindri Benzina 199 A8.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2013-08-01 1368 ccm 58 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 955 A1.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2013-08-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel 955 A4.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 198 A2.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 955 A3.000
MITO (955_) 2008-09-01 - 2011-06-01 1368 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 198 A1.000
MITO (955_) 2008-09-01 - 2013-08-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 199 A6.000
MITO (955_) 2009-01-01 - 2016-08-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2013-08-01 1368 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 955 A6.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1368 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina 940 A2.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 330 A1.000
MITO (955_) 2009-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A7.000
MITO (955_) 2009-10-01 - 2018-10-01 1368 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000
MITO (955_) 2011-01-01 - 2015-12-01 1248 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 199 B4.000
MITO (955_) 2011-03-01 - 2018-10-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
MITO (955_) 2011-05-01 - 2018-10-01 1368 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 955 A9.000
MITO (955_) 2011-07-01 - 2013-12-01 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
MITO (955_) 2013-04-01 - 2018-08-01 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2015-12-01 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 199 B8.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2018-08-01 875 ccm 74 KW 101 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2018-10-01 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 955 B1.000
MITO (955_) 2016-04-01 - 2018-10-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 198 A4.000

CITROËN

CITROËN E-MEHARI
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
E-MEHARI 2016-06-01 - ccm 50 KW 68 CV Cilindri Elettrico E
CITROËN NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 2008-02-01 - 1360 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFV (TU3A)
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 2008-02-01 - 1360 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFT (TU3AE5)
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 2008-02-01 - 1398 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel 8HS (DV4TED)
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 2010-10-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel FHZ (F13DTE5)
NEMO Cassone/Limousine spaziosa (AA_) 2016-02-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel FHY (F13DTE6)
CITROËN NEMO MPV / Space wagon
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NEMO MPV / Space wagon 2009-04-01 - 1399 ccm 50 KW 68 CV 4 Cilindri Diesel 8HS (DV4TED)
NEMO MPV / Space wagon 2009-04-01 - 1360 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFV (TU3A)
NEMO MPV / Space wagon 2009-04-01 - 1360 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFT (TU3AE5)
NEMO MPV / Space wagon 2010-10-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel FHZ (F13DTE5)
NEMO MPV / Space wagon 2015-10-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel FHY (F13DTE6)

FIAT

FIAT 500 (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 (312_) 2007-07-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
500 (312_) 2007-10-01 - 1368 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
500 (312_) 2007-10-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
500 (312_) 2008-09-01 - 1368 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
500 (312_) 2009-12-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
500 (312_) 2009-12-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 312 B1.000
500 (312_) 2010-01-01 - ccm 24 KW 33 CV Cilindri Elettrico 24
500 (312_) 2010-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
500 (312_) 2010-12-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
500 (312_) 2012-09-01 - 964 ccm 48 KW 65 CV 2 Cilindri Benzina 312 A4.000
500 (312_) 2012-09-01 - ccm 83 KW 113 CV Cilindri Elettrico E99
500 (312_) 2013-10-01 - 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
500 (312_) 2013-12-01 - 964 ccm 44 KW 60 CV 2 Cilindri Benzina 312 A4.000
500 (312_) 2013-12-01 - 964 ccm 44 KW 60 CV 2 Cilindri Benzina 312 A6.000
500 (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
500 (312_) 2016-06-01 - 1248 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Diesel 312 B5.000
FIAT 500 C (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 C (312_) 2009-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 169 A1.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1368 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 312 B1.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
500 C (312_) 2011-09-01 - 1368 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
500 C (312_) 2011-09-01 - 1368 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina EAB
500 C (312_) 2012-09-01 - 964 ccm 48 KW 65 CV 2 Cilindri Benzina 312 A4.000
500 C (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
500 C (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
500 C (312_) 2013-12-01 - 964 ccm 44 KW 60 CV 2 Cilindri Benzina 312 A6.000
FIAT BARCHETTA (183_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BARCHETTA (183_) 1995-04-01 - 2005-05-01 1747 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina 183 A1.000
BARCHETTA (183_) 1995-04-01 - 2005-05-01 1747 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina 188 A6.000
FIAT BRAVA (182_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-08-01 1747 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 182 A2.000
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1370 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 182 A5.000
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1581 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 182 A6.000
BRAVA (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1929 ccm 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 160 A7.000
BRAVA (182_) 1996-02-01 - 2001-10-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
BRAVA (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 A7.000
BRAVA (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1910 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 182 A8.000
BRAVA (182_) 1998-12-01 - 2001-10-01 1910 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 182 B4.000
BRAVA (182_) 1998-12-01 - 2002-12-01 1242 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Benzina 182 B2.000
BRAVA (182_) 1999-01-01 - 2002-12-01 1596 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
BRAVA (182_) 2000-09-01 - 2001-10-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 B9.000
BRAVA (182_) 2000-10-01 - 2001-10-01 1242 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 188 A5.000
FIAT BRAVO I (182_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1370 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 182 A5.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1581 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 182 A6.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1747 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 182 A2.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1370 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 182 A3.000
BRAVO I (182_) 1995-10-01 - 2001-10-01 1929 ccm 48 KW 65 CV 4 Cilindri Diesel 160 A7.000
BRAVO I (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
BRAVO I (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 A7.000
BRAVO I (182_) 1996-03-01 - 2001-10-01 1910 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 182 A8.000
BRAVO I (182_) 1998-07-01 - 2001-10-01 1998 ccm 113 KW 154 CV 5 Cilindri Benzina 182 B7.000
BRAVO I (182_) 1998-12-01 - 2000-10-01 1242 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Benzina 182 B2.000
BRAVO I (182_) 1998-12-01 - 2001-10-01 1910 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 182 B4.000
BRAVO I (182_) 2000-09-01 - 2001-10-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 B9.000
BRAVO I (182_) 2000-09-01 - 2001-10-01 1596 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
BRAVO I (182_) 2000-10-01 - 2001-10-01 1242 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 188 A5.000
FIAT BRAVO II (198_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO II (198_) 2006-11-01 - 2009-12-01 1910 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 192 A1.000
BRAVO II (198_) 2006-11-01 - 2009-12-01 1910 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 192 B4.000
BRAVO II (198_) 2007-04-01 - 2008-12-01 1910 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 192 B5.000
BRAVO II (198_) 2007-04-01 - 2014-12-01 1910 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 192 A8.000
BRAVO II (198_) 2007-04-01 - 2014-12-01 1910 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel 937 A5.000
BRAVO II (198_) 2007-04-01 - 2014-12-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000
BRAVO II (198_) 2007-09-01 - 2014-12-01 1368 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 198 A1.000
BRAVO II (198_) 2007-09-01 - 2014-12-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 198 A3.000
BRAVO II (198_) 2007-09-01 - 2014-12-01 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 844 A3.000
BRAVO II (198_) 2007-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
BRAVO II (198_) 2008-03-01 - 2014-12-01 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 198 A6.000
BRAVO II (198_) 2008-03-01 - 2014-12-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 198 A2.000
BRAVO II (198_) 2008-09-01 - 2014-12-01 1956 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel 844 A2.000
BRAVO II (198_) 2008-09-01 - 2014-12-01 1956 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel 198 A8.000
BRAVO II (198_) 2008-09-01 - 2014-12-01 1956 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel 198 A5.000
BRAVO II (198_) 2008-12-01 - 2014-12-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 192 B2.000
BRAVO II (198_) 2010-04-01 - 2014-12-01 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 198 A7.000
FIAT FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1360 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFV
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1360 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina KFT
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A2.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2007-11-01 - 1248 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 199 A9.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2008-06-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2008-06-01 - 1368 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-07-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-07-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 330 A1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2009-10-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2010-01-01 - 2012-12-01 ccm 24 KW 33 CV Cilindri Elettrico 24
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2015-03-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 225 A2.000
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2015-03-01 - 1248 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel 552 83 775
FIAT IDEA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
IDEA (350_) 2003-12-01 - 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1242 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 188 A5.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1248 ccm 51 KW 70 CV 4 Cilindri Diesel 188 A9.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1910 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel 188 B2.000
IDEA (350_) 2005-10-01 - 1368 ccm 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
IDEA (350_) 2005-10-01 - 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
IDEA (350_) 2008-05-01 - 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel 350 A2.000
IDEA (350_) 2008-05-01 - 2012-12-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 B1.000
IDEA (350_) 2009-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
FIAT LINEA (323_, 110_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LINEA (323_, 110_) 2006-10-01 - 1248 ccm 63 KW 86 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
LINEA (323_, 110_) 2007-05-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
LINEA (323_, 110_) 2007-06-01 - 1248 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
LINEA (323_, 110_) 2007-06-01 - 1368 ccm 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
LINEA (323_, 110_) 2009-06-01 - 1598 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 198 A3.000
LINEA (323_, 110_) 2009-09-01 - 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel 199 A3.000
LINEA (323_, 110_) 2011-10-01 - 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina 310 A5.011
FIAT MAREA (185_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MAREA (185_) 1996-05-01 - 2002-12-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 A7.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 1999-04-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 5 Cilindri Benzina 182 A1.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 1999-04-01 2387 ccm 91 KW 125 CV 5 Cilindri Diesel 185 A2.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1370 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 182 A3.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1747 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 182 A2.000
MAREA (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1910 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 182 A8.000
MAREA (185_) 1997-04-01 - 1999-02-01 1581 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina 185 A3.000
MAREA (185_) 1998-10-01 - 2002-05-01 1242 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Benzina 182 B2.000
MAREA (185_) 1998-12-01 - 2002-12-01 1910 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel 182 B4.000
MAREA (185_) 1999-03-01 - 2000-08-01 1581 ccm 68 KW 92 CV 4 Cilindri Benzina 185 A3.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2001-01-01 1998 ccm 113 KW 154 CV 5 Cilindri Benzina 182 B7.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2002-05-01 2387 ccm 96 KW 130 CV 5 Cilindri Diesel 839 A5.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2002-05-01 2387 ccm 96 KW 130 CV 5 Cilindri Diesel 185 A6.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2002-05-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 186 A4.000
MAREA (185_) 1999-04-01 - 2002-05-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 185 A3.000
MAREA (185_) 2000-09-01 - 2002-08-01 1910 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel 186 A6.000
MAREA (185_) 2000-09-01 - 2002-08-01 1581 ccm 72 KW 98 CV 4 Cilindri Benzina 182 B5.098
MAREA (185_) 2000-09-01 - 2002-08-01 1596 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 B6.000
MAREA (185_) 2001-01-01 - 2002-05-01 1998 ccm 110 KW 150 CV 5 Cilindri Benzina 185 A8.000
FIAT MAREA Weekend (185_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 1999-04-01 1998 ccm 108 KW 147 CV 5 Cilindri Benzina 182 A1.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 1999-04-01 2387 ccm 91 KW 125 CV 5 Cilindri Diesel 185 A2.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1370 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Benzina 182 A3.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1581 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Benzina 182 A4.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1747 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina 182 A2.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2002-05-01 1910 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 182 A8.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2003-06-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 A7.000
MAREA Weekend (185_) 1996-09-01 - 2003-06-01 1910 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Diesel 182 B9.000
