Scatola Sterzo Guida Audi Seat Skoda Vw

Codice DiPa
EPI350R

Codice DiPa: EPI350R

Cod.OEM: 2Q1423061C

Condizione: Revisionato

Marca: DIPA SPORT

Scatola Sterzo Meccanica
Per questo prodotto non sono ancora stati assegnati i listini, contattaci in sede per informazioni

AUDI

AUDI A1 Sportback (GBA)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A1 Sportback (GBA) 2018-07-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
A1 Sportback (GBA) 2018-07-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
A1 Sportback (GBA) 2018-09-01 - 1984 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina CZPC
A1 Sportback (GBA) 2018-09-01 - 1984 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina DKZC
A1 Sportback (GBA) 2018-09-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
A1 Sportback (GBA) 2018-09-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
A1 Sportback (GBA) 2018-11-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
A1 Sportback (GBA) 2018-11-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA

KIA

KIA SORENTO I (JC)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SORENTO I (JC) 2002-08-01 - 2009-06-01 2351 ccm 102 KW 139 CV 4 Cilindri Benzina G4JS
SORENTO I (JC) 2002-08-01 - 2011-03-01 2497 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel D4CB
SORENTO I (JC) 2002-08-01 - 2011-12-01 3497 ccm 143 KW 194 CV 6 Cilindri Benzina G6CU
SORENTO I (JC) 2006-05-01 - 2011-12-01 2497 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel D4CB
SORENTO I (JC) 2006-09-01 - 2011-12-01 2497 ccm 131 KW 178 CV 4 Cilindri Diesel D4CB
SORENTO I (JC) 2006-12-01 - 2011-12-01 2497 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel D4CB
SORENTO I (JC) 2007-02-01 - 2011-12-01 3342 ccm 182 KW 248 CV 6 Cilindri Benzina G6DB

SEAT

SEAT ARONA (KJ7, KJP)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina CWVA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 1598 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel DGTA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZJ
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZL
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-11-01 - 1598 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel DGTD
ARONA (KJ7, KJP) 2018-11-01 - 999 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DBYA
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 55 KW 75 CV 3 Cilindri Benzina CHYB
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZL
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZJ
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-05-01 - 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina CWVA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-07-01 - 999 ccm 48 KW 65 CV 3 Cilindri Benzina CHYC
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-07-01 - 999 ccm 48 KW 65 CV 3 Cilindri Benzina DFNB
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-09-01 - 1598 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel DGTD
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-11-01 - 1598 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel DGTC
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-11-01 - 999 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DBYA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-12-01 - 1598 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel DGTA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2018-07-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DFNA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2018-07-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DSGB
IBIZA V (KJ1, KJG) 2018-07-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DSGD

SKODA

SKODA KAMIQ (NW4)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KAMIQ (NW4) 2019-07-01 - 1598 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel DGTA
SKODA SCALA (NW1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel DGTA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DXUA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
SCALA (NW1) 2019-11-01 - 999 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DBYA
SCALA (NW1) 2020-08-01 - 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina DLAA

VW

VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-06-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZL
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-06-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-06-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-06-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DXTA
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-06-01 - 2021-08-01 999 ccm 55 KW 75 CV 3 Cilindri Benzina CHYB
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-08-01 - 2020-02-01 999 ccm 48 KW 65 CV 3 Cilindri Benzina CHYC
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-08-01 - 2020-02-01 999 ccm 48 KW 65 CV 3 Cilindri Benzina DFNB
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-09-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DXUA
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-09-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZJ
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-09-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-09-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-09-01 - 999 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DBYA
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-11-01 - 1984 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina CZPC
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-11-01 - 1984 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina DKZC
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-11-01 - 2019-07-01 1598 ccm 59 KW 80 CV 4 Cilindri Diesel DGTC
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2017-11-01 - 2021-02-01 1598 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel DGTD
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2018-09-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DSGB
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2018-09-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DSGD
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2018-09-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DFNA
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2018-10-01 - 2021-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 2018-10-01 - 2021-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
VW T-CROSS (C11)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
T-CROSS (C11) 2018-12-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
T-CROSS (C11) 2018-12-01 - 1598 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel DGTD
T-CROSS (C11) 2018-12-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
T-CROSS (C11) 2018-12-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
T-CROSS (C11) 2018-12-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
T-CROSS (C11) 2018-12-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZL
T-CROSS (C11) 2020-01-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
T-CROSS (C11) 2020-01-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
T-CROSS (C11) 2020-06-01 - 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina DLAA
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.