Revisione Serbatoio AdBlue Bmw Mini 2.0
Codice DiPa
FAPS109R
Codice DiPa: FAPS109R
Cod.OEM: 16197432453
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Serbatoio AdBlue
BMW
BMW 1 (F40)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (F40) | 2019-07-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| 1 (F40) | 2020-03-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
BMW 2 Active Tourer (F45)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Active Tourer (F45) | 2013-11-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| 2 Active Tourer (F45) | 2013-11-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-03-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-03-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-12-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-12-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
BMW 2 Gran Tourer (F46)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gran Tourer (F46) | 2014-07-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2014-07-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2014-09-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2014-09-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2015-03-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2015-03-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2015-03-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2015-03-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
BMW X1 (F48)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 (F48) | 2014-11-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| X1 (F48) | 2014-11-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| X1 (F48) | 2014-11-01 - | 1995 ccm | 170 KW | 231 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| X1 (F48) | 2015-07-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| X1 (F48) | 2015-07-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
MINI
MINI MINI CLUBMAN (F54)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-12-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-12-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2015-02-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2015-02-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2015-04-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2015-04-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1995 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 A |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1995 ccm | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindri | Diesel | B47 C20 B |
