DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Tubo Intercooler Sinistro Fca 2.0 HDi
Codice DiPa
HSEKLR072T1DPSN
Codice DiPa: HSEKLR072T1DPSN
Cod.OEM: 1398849080
Condizione: Nuovo
Marca: DIPA SPORT
Manicotto Intercooler Sinistro
Per questo prodotto non sono ancora stati assegnati i listini, contattaci in sede per informazioni
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Autobus | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHM (DW10FUE) |
JUMPER Autobus | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHN (DW10FUD) |
JUMPER Autobus | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHP (DW10FUC) |
JUMPER Autobus | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (DW12RUC) |
JUMPER Autobus | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB (DW12RUD) |
JUMPER Autobus | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HK (DW12RUE) |
CITROËN JUMPER Furgonato
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Furgonato | 2015-11-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHP (DW10FUC) |
JUMPER Furgonato | 2015-11-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHN (DW10FUD) |
JUMPER Furgonato | 2015-11-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHM (DW10FUE) |
JUMPER Furgonato | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (DW12RUC) |
JUMPER Furgonato | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HK (DW12RUE) |
JUMPER Furgonato | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB (DW12RUD) |
JUMPER Furgonato | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | BNF (DW12RUD) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2015-11-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHM (DW10FUE) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2015-11-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHN (DW10FUD) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2015-11-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHP (DW10FUC) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HK (DW12RUE) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB (DW12RUD) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (DW12RUC) |
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Autobus (250_) | 2021-07-01 - | 2184 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46349131 |
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV |
DUCATO Furgonato (250_) | 2021-07-01 - | 2184 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46349131 |
DUCATO Furgonato (250_) | 2021-07-01 - | 2184 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46349131 |
DUCATO Furgonato (250_) | 2021-07-01 - | 2184 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46348913 |
DUCATO Furgonato (250_) | 2021-07-01 - | 2184 ccm | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46348913 |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2021-09-01 - | 2184 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46349131 |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2021-09-01 - | 2184 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46349131 |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2021-09-01 - | 2184 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46348913 |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2021-09-01 - | 2184 ccm | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindri | Diesel | 46348913 |
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
BOXER Autobus | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHM (DW10FUE) |
BOXER Autobus | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHN (DW10FUD) |
BOXER Autobus | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHP (DW10FUC) |
BOXER Autobus | 2019-07-01 - | 2179 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB (DW12RUD) |
BOXER Autobus | 2019-07-01 - | 2179 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HK (DW12RUE) |
BOXER Autobus | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (DW12RUC) |
PEUGEOT BOXER Furgonato
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Furgonato | 2015-07-01 - | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHP (DW10FUC) |
BOXER Furgonato | 2015-07-01 - | 1997 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHN (DW10FUD) |
BOXER Furgonato | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHM (DW10FUE) |
BOXER Furgonato | 2019-07-01 - | 2179 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HK (DW12RUE) |
BOXER Furgonato | 2019-07-01 - | 2179 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB (DW12RUD) |
BOXER Furgonato | 2019-07-01 - | 2179 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (DW12RUC) |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2015-07-01 - | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHP (DW10FUC) |
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHN (DW10FUD) |
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2015-07-01 - 2019-09-01 | 1997 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHM (DW10FUE) |
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (DW12RUC) |
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HK (DW12RUE) |
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2019-08-01 - | 2179 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HB (DW12RUD) |