Sonda Lambda Clio Espace Megane Talisman

Codice DiPa
INJLS238N

Codice DiPa: INJLS238N

Cod.OEM: 226905987R

Condizione: Nuovo

Marca: ORIGINALE

Sonda Lambda

DACIA

DACIA DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2015-04-01 - 1598 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2015-04-01 - 1598 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4M 740
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa 2018-08-01 - 1598 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4M 740
DACIA DOKKER MPV / Space wagon (KE_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2015-04-01 - 1598 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2015-04-01 - 1598 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4M 740
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) 2018-08-01 - 1598 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4M 740
DACIA DUSTER (HS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 438
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 430
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 730
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo H4M 740
DACIA DUSTER Cassone/SUV
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUSTER Cassone/SUV 2015-06-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
DUSTER Cassone/SUV 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
DUSTER Cassone/SUV 2015-06-01 - 2018-01-01 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 730
DACIA LODGY (JS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LODGY (JS_) 2015-04-01 - 1598 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4M 740
LODGY (JS_) 2015-06-01 - 1598 ccm 75 KW 102 CV 4 Cilindri Benzina H4M 740
LODGY (JS_) 2018-08-01 - 1598 ccm 80 KW 109 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) H4M 740
DACIA LOGAN II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN II 2012-10-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 734
LOGAN II 2012-10-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732
LOGAN II 2013-02-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 734
DACIA LOGAN MCV II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 734
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732
LOGAN MCV II 2013-02-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 734
LOGAN MCV II 2015-05-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732
DACIA SANDERO II
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SANDERO II 2012-10-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 734
SANDERO II 2012-10-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732
SANDERO II 2015-05-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732

LADA

LADA XRAY (GAB_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
XRAY (GAB_) 2016-02-01 - 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina H4M
XRAY (GAB_) 2016-02-01 - 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Benzina HR16DE
XRAY (GAB_) 2019-10-01 - 1598 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina H4M

RENAULT

RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CAPTUR I (J5_, H5_) 2018-02-01 - 1598 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Benzina H4M 750
RENAULT CLIO IV (BH_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLIO IV (BH_) 2012-11-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 740
CLIO IV (BH_) 2012-11-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 728
CLIO IV (BH_) 2012-11-01 - 2015-06-01 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 740
CLIO IV (BH_) 2014-01-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 744
CLIO IV (BH_) 2015-06-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina D4F 740
RENAULT CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) 2014-01-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 740
CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) 2014-01-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 744
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-01-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 740
RENAULT DUSTER (HS_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 1598 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Benzina H4M 430
DUSTER (HS_) 2015-06-01 - 1598 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Benzina H4M 438
RENAULT ESPACE V (JR_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ESPACE V (JR_) 2015-02-01 - 1618 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
ESPACE V (JR_) 2016-10-01 - 1798 ccm 165 KW 225 CV 4 Cilindri Benzina M5P 403
ESPACE V (JR_) 2016-10-01 - 1798 ccm 165 KW 225 CV 4 Cilindri Benzina M5P 401
RENAULT FLUENCE (L3_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FLUENCE (L3_) 2013-01-01 - 1598 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina H4M720
FLUENCE (L3_) 2013-01-01 - 1598 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina H4M 729
FLUENCE (L3_) 2013-01-01 - 1598 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
FLUENCE (L3_) 2013-01-01 - 1598 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina H4M 429
FLUENCE (L3_) 2013-01-01 - 1598 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina H4M 438
FLUENCE (L3_) 2013-01-01 - 1598 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina H4M 749
RENAULT KAPTUR (H5_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KAPTUR (H5_) 2016-03-01 - 1598 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Benzina H4M 438
KAPTUR (H5_) 2016-03-01 - 1598 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Benzina H4M 429
RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN II Station wagon (K8_) 2013-12-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 734
LOGAN II Station wagon (K8_) 2013-12-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 734
LOGAN II Station wagon (K8_) 2013-12-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 732
LOGAN II Station wagon (K8_) 2013-12-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 2013-11-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 2013-11-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 732
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 2013-11-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 734
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 2016-09-01 - 1598 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina H4M 438
RENAULT MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2015-11-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2015-11-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 751
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2015-11-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 750
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2015-11-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 749
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2015-11-01 - 1618 ccm 151 KW 205 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2015-11-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 748
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2017-07-01 - 1618 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2017-10-01 - 1798 ccm 205 KW 279 CV 4 Cilindri Benzina M5P 404
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2017-10-01 - 1798 ccm 205 KW 279 CV 4 Cilindri Benzina M5P 402
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2018-09-01 - 1798 ccm 221 KW 300 CV 4 Cilindri Benzina M5P 404
MEGANE IV 2 volumi /Coda spiovente (B9A/M/N_) 2021-07-01 - 1598 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina/Elettrico H4M 630
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-04-01 - 1598 ccm 84 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina H4M 738
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-04-01 - 1618 ccm 151 KW 205 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2017-07-01 - 1618 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2020-05-01 - 1598 ccm 116 KW 158 CV 4 Cilindri Benzina/Elettrico H4M 630
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2013-12-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 734
SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2013-12-01 - 1149 ccm 54 KW 73 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732
SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2013-12-01 - 1149 ccm 53 KW 72 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) D4F 734
SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2015-04-01 - 1149 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina D4F 732
SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2016-09-01 - 1598 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina H4M 438
SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2016-09-01 - 1598 ccm 83 KW 113 CV 4 Cilindri Benzina H4M 429
RENAULT TALISMAN (LP_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TALISMAN (LP_) 2015-11-01 - 1618 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
TALISMAN (LP_) 2015-11-01 - 1997 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina M4R 735
TALISMAN (LP_) 2015-11-01 - 1997 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina M4R 739
TALISMAN (LP_) 2015-11-01 - 1618 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
TALISMAN (LP_) 2015-11-01 - 1618 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
TALISMAN (LP_) 2018-09-01 - 1798 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Benzina M5P 403
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TALISMAN Grandtour (KP_) 2016-03-01 - 1618 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
TALISMAN Grandtour (KP_) 2016-03-01 - 1618 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M5M 450
TALISMAN Grandtour (KP_) 2018-09-01 - 1798 ccm 165 KW 224 CV 4 Cilindri Benzina M5P 403
RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TWINGO III (BCM_, BCA_) 2014-09-01 - 898 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina H4B 401
TWINGO III (BCM_, BCA_) 2014-09-01 - 999 ccm 52 KW 71 CV 3 Cilindri Benzina H4D 400
TWINGO III (BCM_, BCA_) 2015-09-01 - 999 ccm 51 KW 69 CV 3 Cilindri Benzina H4D 400
TWINGO III (BCM_, BCA_) 2016-11-01 - 898 ccm 80 KW 109 CV 3 Cilindri Benzina H4B 401
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.