immagine_2_

Sonda Temperatura Acqua Motore 55190791

Codice DiPa
INJSW006N

Codice DiPa: INJSW006N

Cod.OEM: 55190791

Condizione: Nuovo

Sensore Temperatura Refrigerante

ABARTH

ABARTH 500 / 595 / 695
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Benzina 312 A9.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500 / 595 / 695 2008-08-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
500 / 595 / 695 2010-05-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
ABARTH 500C / 595C / 695C
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500C / 595C / 695C 2008-05-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2009-09-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2009-09-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A1.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 A3.000
500C / 595C / 695C 2011-05-01 - 1368 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Benzina 312 B4.000
ABARTH GRANDE PUNTO
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO 2007-07-01 - 2010-06-01 1368 ccm 114 KW 155 CV 4 Cilindri Benzina 199 A8.000
GRANDE PUNTO 2008-05-01 - 2010-06-01 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 199 A8.000
ABARTH PUNTO
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO 2012-03-01 - 1368 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000
PUNTO 2012-03-01 - 1368 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1368 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina 940 A2.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 940 B7.000
GIULIETTA (940_) 2011-12-01 - 2017-02-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
ALFA ROMEO MITO (955_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MITO (955_) 2008-08-01 - 2011-06-01 1368 ccm 114 KW 155 CV 4 Cilindri Benzina 199 A8.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2013-08-01 1368 ccm 58 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 955 A1.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2013-08-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2013-08-01 1368 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 955 A6.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1368 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina 940 A2.000
MITO (955_) 2009-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A7.000
MITO (955_) 2009-10-01 - 2018-10-01 1368 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Benzina 955 A8.000
MITO (955_) 2011-05-01 - 2018-10-01 1368 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 955 A9.000
MITO (955_) 2011-07-01 - 2013-12-01 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000

FIAT

FIAT 500 (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 (312_) 2007-07-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
500 (312_) 2007-10-01 - 1368 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
500 (312_) 2010-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
500 (312_) 2010-12-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
FIAT 500 C (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500 C (312_) 2009-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
500 C (312_) 2009-09-01 - 1368 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
FIAT 500L (351_, 352_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
500L (351_, 352_) 2012-09-01 - 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
500L (351_, 352_) 2012-09-01 - 875 ccm 77 KW 105 CV 2 Cilindri Benzina 199 B6.000
500L (351_, 352_) 2013-03-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
FIAT BRAVO II (198_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
BRAVO II (198_) 2007-04-01 - 2014-12-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000
BRAVO II (198_) 2007-09-01 - 2014-12-01 1368 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 198 A1.000
BRAVO II (198_) 2007-10-01 - 2014-12-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
BRAVO II (198_) 2010-04-01 - 2014-12-01 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 198 A7.000
FIAT DOBLO Autobus (263_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO Autobus (263_) 2010-02-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 198 A4.000
DOBLO Autobus (263_) 2010-02-01 - 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
DOBLO Autobus (263_) 2011-10-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT DOBLO Cargo (263_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO Cargo (263_) 2010-02-01 - 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
DOBLO Cargo (263_) 2010-06-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 198 A4.000
DOBLO Cargo (263_) 2011-10-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
FIAT DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 2005-10-01 - 1368 ccm 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 2005-10-01 - 1368 ccm 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2010-04-01 - 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
FIAT FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_) 2008-06-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
FIAT GRANDE PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GRANDE PUNTO (199_) 2005-06-01 - 2015-12-01 1368 ccm 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 1242 ccm 48 KW 65 CV 4 Cilindri Benzina 199 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 2007-07-01 1368 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 199 A7.000
GRANDE PUNTO (199_) 2005-10-01 - 2011-08-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 199 A6.000
GRANDE PUNTO (199_) 2007-09-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 2008-06-01 - 2012-12-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 199 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 2008-07-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 2008-12-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
FIAT IDEA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
IDEA (350_) 2003-12-01 - 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000
IDEA (350_) 2004-01-01 - 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
IDEA (350_) 2005-10-01 - 1368 ccm 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIAT LINEA (323_, 110_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LINEA (323_, 110_) 2007-05-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
LINEA (323_, 110_) 2007-06-01 - 1368 ccm 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
FIAT PANDA (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (169_) 2006-10-01 - 1368 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina 169 A3.000
PANDA (169_) 2010-03-01 - 2013-08-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA (169_) 2010-04-01 - 2013-08-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA (169_) 2010-09-01 - 2013-08-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
PANDA (169_) 2010-11-01 - 2013-08-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
FIAT PANDA (312_, 319_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 964 ccm 48 KW 65 CV 2 Cilindri Benzina 312 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 ccm 57 KW 78 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-02-01 - 875 ccm 57 KW 78 CV 2 Cilindri Benzina 312 A7.000
PANDA (312_, 319_) 2012-06-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2012-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2012-07-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 463 37 566
PANDA (312_, 319_) 2012-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA (312_, 319_) 2013-12-01 - 964 ccm 44 KW 60 CV 2 Cilindri Benzina 312 A4.000
PANDA (312_, 319_) 2013-12-01 - 964 ccm 44 KW 60 CV 2 Cilindri Benzina 312 A6.000
PANDA (312_, 319_) 2013-12-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
FIAT PANDA Cassone / coda spiovente (169_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2009-10-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2010-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 2010-09-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
FIAT PANDA VAN (312_, 519_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-02-01 - 964 ccm 48 KW 65 CV 2 Cilindri Benzina 312 A4.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-02-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-02-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-06-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
PANDA VAN (312_, 519_) 2012-09-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
FIAT PUNTO (188_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (188_) 2003-09-01 - 2012-03-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
FIAT PUNTO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 312 A2.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 955 A6.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 199 A7.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A2.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
PUNTO (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
FIAT PUNTO Cassone / coda spiovente (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2009-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2012-03-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
PUNTO Cassone / coda spiovente (199_) 2012-03-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
FIAT PUNTO EVO (199_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PUNTO EVO (199_) 2009-06-01 - 2012-02-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 2009-07-01 - 2012-02-01 1368 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Benzina 199 A7.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1242 ccm 48 KW 65 CV 4 Cilindri Benzina 199 A4.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1368 ccm 57 KW 77 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1368 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Benzina 955 A6.000
PUNTO EVO (199_) 2009-10-01 - 2012-02-01 1368 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina 955 A2.000
FIAT QUBO (225_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
QUBO (225_) 2009-10-01 - 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 350 A1.000
FIAT STILO (192_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
STILO (192_) 2003-10-01 - 2006-12-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
STILO (192_) 2005-03-01 - 2006-11-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000
FIAT STILO Multi Wagon (192_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
STILO Multi Wagon (192_) 2004-01-01 - 2008-08-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A1.000
STILO Multi Wagon (192_) 2005-03-01 - 2008-08-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000

FORD

FORD KA (RU8)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KA (RU8) 2008-10-01 - 2016-05-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina FP4
KA (RU8) 2008-10-01 - 2016-05-01 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169A4000

JEEP

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina EAM
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 552 63 624
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1368 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina EAM
RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2014-07-01 - 1368 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina 552 63 623

LANCIA

LANCIA DELTA III (844_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina 198 A4.000
DELTA III (844_) 2008-09-01 - 2014-08-01 1368 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina 198 A1.000
DELTA III (844_) 2010-07-01 - 2014-08-01 1368 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina 198 A7.000
DELTA III (844_) 2011-07-01 - 2014-08-01 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
LANCIA MUSA (350_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MUSA (350_) 2004-10-01 - 2012-09-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A 1.000
MUSA (350_) 2005-09-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
MUSA (350_) 2007-10-01 - 2012-09-01 1368 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Benzina 192 B2.000
MUSA (350_) 2010-11-01 - 2012-09-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000
LANCIA YPSILON (312_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 ccm 51 KW 69 CV 4 Cilindri Benzina 169 A4.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 1242 ccm 49 KW 67 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 169 A4.000
YPSILON (312_) 2011-05-01 - 875 ccm 63 KW 86 CV 2 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) 312 A2.000
YPSILON (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A2.000
YPSILON (312_) 2013-12-01 - 875 ccm 59 KW 80 CV 2 Cilindri Benzina 312 A5.000
LANCIA YPSILON (843_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
YPSILON (843_) 2003-10-01 - 2011-12-01 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina 843 A 1.000
YPSILON (843_) 2006-02-01 - 2011-12-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina 350 A1.000
YPSILON (843_) 2010-11-01 - 2011-12-01 1368 ccm 57 KW 78 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) 350 A1.000

OPEL

OPEL COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 2012-02-01 - 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina A 14 FP
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 2012-02-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina A 14 FC
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 2012-02-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) A 14 FC
OPEL COMBO Tour (X12)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
COMBO Tour (X12) 2012-02-01 - 1368 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Benzina A 14 FP
COMBO Tour (X12) 2012-02-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina A 14 FC
COMBO Tour (X12) 2012-02-01 - 1368 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) A 14 FC

SAAB

SAAB 9-7X
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
9-7X 2004-06-01 - 2012-07-01 5328 ccm 220 KW 299 CV 8 Cilindri Benzina LH6(325CUV8)
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.