DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Iniettore Urea New Ford Transit 2.2 TDCi
Codice DiPa
INJU008DPSN
Codice DiPa: INJU008DPSN
Cod.OEM: 1877192
Condizione: Nuovo
Marca: DIPA SPORT
Iniettore Urea
FORD
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | QVFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | QVFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | QVFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USF6 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY14 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFG |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF5 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF5 |
FORD TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF5 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USF6 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY14 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFG |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF5 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVF5 |
FORD TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF5 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF5 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFG |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY14 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USF6 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVF5 |