DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Leva Devioguida Destra Nuova Transit
Codice DiPa
DVGL039N
Codice DiPa: DVGL039N
Cod.OEM: 4053329
Condizione: Nuovo
Marca: MARELLI
Leva Devioguida
FORD
FORD TOURNEO CONNECT
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PD |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHPA |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | P7PA |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | P7PB |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | R2PA |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPA |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPB |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PA |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PB |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PC |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | R3PA |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RWPE |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RWPF |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPC |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPD |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPA |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPC |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPD |
TOURNEO CONNECT | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPB |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 2295 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Benzina | E5FC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | D3FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 2295 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Benzina | E5FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPB |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHPA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPD |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPC |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1796 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | EYPA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | P7PA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | P7PB |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | R2PA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PB |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PC |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | P9PD |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | R3PA |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RWPE |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RWPF |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPC |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2002-06-01 - 2013-12-01 | 1753 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | HCPD |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | D3FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2001-04-01 - 2006-05-01 | 2295 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Benzina | E5FC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2001-04-01 - 2006-05-01 | 2295 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Benzina | E5FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FE |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | D3FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2001-04-01 - 2006-05-01 | 2295 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Benzina | E5FC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2001-04-01 - 2006-05-01 | 2295 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Benzina | E5FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |