Pompa Vuoto Pierburg Fiat Iveco 2.5 D

Codice DiPa
PAV180PRBN

Codice DiPa: PAV180PRBN

Cod.OEM: 98463009

Condizione: Nuovo

Marca: PIERBURG

Pompa Depressione

ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO

FIAT

FIAT DUCATO Autobus (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Autobus (230_) 1994-08-01 - 2002-04-01 2500 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67
FIAT DUCATO Furgonato (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Furgonato (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 2500 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1994-03-01 - 2002-04-01 2500 ccm 62 KW 84 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67

IVECO

IVECO DAILY II Autobus
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Autobus 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Autobus 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Autobus 1991-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27.2720
DAILY II Autobus 1991-01-01 - 1996-12-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DAILY II Autobus 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
DAILY II Autobus 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Autobus 1996-09-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
IVECO DAILY II Furgonato
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Furgonato 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.27
DAILY II Furgonato 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Furgonato 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Furgonato 1991-01-01 - 1998-08-01 2499 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67F.
DAILY II Furgonato 1991-01-01 - 1998-08-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8140.07
DAILY II Furgonato 1991-05-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Furgonato 1991-05-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Furgonato 1995-02-01 - 1999-05-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
DAILY II Furgonato 1996-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Furgonato 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
DAILY II Furgonato 1997-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-01-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1990-06-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1991-05-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1991-05-01 - 1996-04-01 2499 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel 8140.47S
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1992-01-01 - 1998-08-01 2499 ccm 55 KW 75 CV 4 Cilindri Diesel 8140.07
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1992-01-01 - 1998-08-01 2499 ccm 60 KW 82 CV 4 Cilindri Diesel 8140.67F.
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1996-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1996-05-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1997-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
DAILY II Pianale piatto/Telaio 1998-01-01 - 1999-05-01 2798 ccm 76 KW 103 CV 4 Cilindri Diesel 8140.23
IVECO DAILY II Ribaltabile
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY II Ribaltabile 1996-09-01 - 1998-08-01 2798 ccm 90 KW 122 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43.
IVECO DAILY III Furgonato
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DAILY III Furgonato 1999-05-01 - 2007-07-01 2798 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel 8140.43S
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.