DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Pompa Acqua Pierburg Ford 2.2 TDCi
Codice DiPa
PAA076PRBN
Codice DiPa: PAA076PRBN
Cod.OEM: 1719125
Condizione: Nuovo
Marca: PIERBURG
Pompa Acqua
FORD
FORD RANGER (TKE)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQW |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENQW |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQJ |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENQJ |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJPF |
RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENPF |
RANGER (TKE) | 2011-11-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQJ |
RANGER (TKE) | 2011-11-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENQJ |
RANGER (TKE) | 2015-05-01 - | 2198 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQJ |
RANGER (TKE) | 2015-05-01 - | 2198 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | T22DD0P |
RANGER (TKE) | 2015-05-01 - | 2198 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | T22DD0P |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-09-01 - 2014-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRB |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRC |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2006-07-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USR6 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYR5 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVR5 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | UYR6 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CV24 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRR5 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY24 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2014-12-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVF5 |
FORD TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVR5 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | UYR6 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CV24 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVF5 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USR6 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYR5 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY24 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRR5 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2015-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVR5 |
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2015-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CV24 |
FORD TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRR5 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USR6 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYR5 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY24 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVF5 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVR5 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | UYR6 |
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CV24 |
LAND ROVER
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Cabrio (L316) | 2011-08-01 - 2016-02-01 | 2198 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT224 |
LAND ROVER DEFENDER Pianale piatto/Telaio (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Pianale piatto/Telaio (L316) | 2011-08-01 - 2016-02-01 | 2198 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT224 |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Pick Up (L316) | 2011-08-01 - 2016-02-01 | 2198 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT224 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Station Wagon (L316) | 2011-08-01 - 2016-02-01 | 2198 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT224 |