DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Pompa Acqua Ford Transit LR Defender 2.4
Codice DiPa
PAA085PRBN
Codice DiPa: PAA085PRBN
Cod.OEM: 1096556
Condizione: Nuovo
Marca: PIERBURG
Pompa Acqua
FORD
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | JXFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | JXFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2003-08-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | JXFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | JXFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FE |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | F4FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | JXFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | JXFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
LAND ROVER
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Cabrio (L316) | 2007-05-01 - 2016-02-01 | 2402 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT244 |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Pick Up (L316) | 2007-05-01 - 2016-02-01 | 2402 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT244 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Station Wagon (L316) | 2006-10-01 - 2016-02-01 | 2402 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT244 |