Pompa Olio Ford Peugeot Citroen L.Rover
Codice DiPa
POM025N
Codice DiPa: POM025N
Cod.OEM: 9677428680
Condizione: Nuovo
Marca: ORIGINALE
Pompa Olio
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Autobus | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HG (P22DTE) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HH (P22DTE) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2011-07-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HJ (P22DTE) |
FORD
FORD RANGER (TKE)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQJ |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENQJ |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFA |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SA2R |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SA2S |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SA2W |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | ENSA |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJPF |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENPF |
| RANGER (TKE) | 2011-11-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | GBVAJQJ |
| RANGER (TKE) | 2011-11-01 - | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | ENQJ |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
| TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 135 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-09-01 - 2014-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) | 2012-04-01 - 2015-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF4 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVFF |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - 2016-04-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF4 |
| TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) | 2012-09-01 - 2016-04-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFF |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-09-01 - 2014-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | USRB |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFD |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFE |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRRC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYRC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVRC |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFA |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFB |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFC |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2011-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFD |
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USR6 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYR5 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVR5 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | UYR6 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CV24 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRR5 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF5 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF5 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFG |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY14 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USF6 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY24 |
| TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) | 2014-12-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVF5 |
FORD TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVR5 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | UYR6 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CV24 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | CVF5 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USR6 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYR5 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYF5 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CYFG |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY14 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | USF6 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY24 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRF5 |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFG |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRFF |
| TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | DRR5 |
