Pompa Olio New Pierburg Vag 1.0 1.5 TSI

Codice DiPa
POM056PRBN

Codice DiPa: POM056PRBN

Cod.OEM: 04E115105AT

Condizione: Nuovo

Marca: PIERBURG

Pompa Olio

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A1 (8X1, 8XK) 2015-03-01 - 2018-10-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
A1 (8X1, 8XK) 2015-03-01 - 2018-10-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLD
AUDI A1 City Carver (GBH)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A1 City Carver (GBH) 2019-07-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
A1 City Carver (GBH) 2019-07-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
A1 City Carver (GBH) 2019-07-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2015-03-01 - 2018-10-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2015-03-01 - 2018-10-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLD
AUDI A1 Sportback (GBA)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A1 Sportback (GBA) 2018-07-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
A1 Sportback (GBA) 2018-07-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
A1 Sportback (GBA) 2018-09-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
A1 Sportback (GBA) 2018-09-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
A1 Sportback (GBA) 2018-11-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
A1 Sportback (GBA) 2018-11-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
AUDI A3 (8V1, 8VK)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A3 (8V1, 8VK) 2017-05-01 - 2017-12-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2017-05-01 - 2018-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2017-05-01 - 2018-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-07-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2016-07-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZD
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2016-07-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2017-05-01 - 2018-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2018-07-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2018-10-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
AUDI Q2 (GAB, GAG)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Q2 (GAB, GAG) 2016-10-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZJ
Q2 (GAB, GAG) 2018-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
Q2 (GAB, GAG) 2018-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
Q2 (GAB, GAG) 2018-07-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
AUDI Q3 (F3B)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
Q3 (F3B) 2018-08-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
Q3 (F3B) 2018-08-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA

SEAT

SEAT ARONA (KJ7, KJP)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZL
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZJ
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
ARONA (KJ7, KJP) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
ARONA (KJ7, KJP) 2018-11-01 - 999 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DBYA
SEAT ATECA (KH7, KHP)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ATECA (KH7, KHP) 2016-05-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZJ
ATECA (KH7, KHP) 2016-05-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
ATECA (KH7, KHP) 2016-06-01 - 1395 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina CZEA
ATECA (KH7, KHP) 2016-06-01 - 1395 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DJKA
ATECA (KH7, KHP) 2018-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
ATECA (KH7, KHP) 2018-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2015-05-01 - 2016-12-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2015-05-01 - 2016-12-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina CHZC
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2015-05-01 - 2016-07-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2015-05-01 - 2016-07-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina CHZC
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 55 KW 75 CV 3 Cilindri Benzina CHYB
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZL
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DLAC
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZJ
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-01-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-07-01 - 999 ccm 48 KW 65 CV 3 Cilindri Benzina CHYC
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-07-01 - 999 ccm 48 KW 65 CV 3 Cilindri Benzina DFNB
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2017-11-01 - 999 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DBYA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2018-07-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DFNA
IBIZA V (KJ1, KJG) 2018-07-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DSGB
IBIZA V (KJ1, KJG) 2018-07-01 - 999 ccm 59 KW 80 CV 3 Cilindri Benzina DSGD
SEAT LEON (5F1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LEON (5F1) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZD
LEON (5F1) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
LEON (5F1) 2018-09-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DACA
LEON (5F1) 2018-09-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DPBA
LEON (5F1) 2018-09-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
LEON (5F1) 2018-09-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
LEON (5F1) 2018-09-01 - 2020-08-01 999 ccm 63 KW 86 CV 3 Cilindri Benzina DKLB
LEON (5F1) 2018-10-01 - 2020-08-01 1498 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DHFA
SEAT LEON (KL1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LEON (KL1) 2019-11-01 - 1495 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina DPBA
LEON (KL1) 2019-11-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
LEON (KL1) 2020-08-01 - 1498 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DHFA
SEAT LEON Sportstourer (KL8)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LEON Sportstourer (KL8) 2020-03-01 - 1495 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina DPBA
LEON Sportstourer (KL8) 2020-03-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SEAT LEON ST (5F8)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
LEON ST (5F8) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZD
LEON ST (5F8) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
LEON ST (5F8) 2018-09-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DACA
LEON ST (5F8) 2018-09-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DPBA
LEON ST (5F8) 2018-09-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
LEON ST (5F8) 2018-09-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
LEON ST (5F8) 2018-09-01 - 2020-08-01 999 ccm 63 KW 86 CV 3 Cilindri Benzina DKLB
LEON ST (5F8) 2018-10-01 - 2020-08-01 1498 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DHFA
SEAT TARRACO (KN2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TARRACO (KN2) 2018-09-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
TARRACO (KN2) 2018-09-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SEAT TOLEDO IV (KG3)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TOLEDO IV (KG3) 2017-05-01 - 2019-04-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
TOLEDO IV (KG3) 2017-05-01 - 2019-04-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLD
TOLEDO IV (KG3) 2017-05-01 - 2019-04-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina CHZC
TOLEDO IV (KG3) 2017-05-01 - 2019-04-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina DKRC

SKODA

SKODA FABIA III (NJ3)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLD
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina CHZC
FABIA III (NJ3) 2014-08-01 - 2021-06-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina DKRC
SKODA FABIA III Station wagon (NJ5)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FABIA III Station wagon (NJ5) 2014-08-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
FABIA III Station wagon (NJ5) 2014-08-01 - 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLD
FABIA III Station wagon (NJ5) 2014-08-01 - 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina CHZC
FABIA III Station wagon (NJ5) 2014-08-01 - 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina DKRC
SKODA KAMIQ (NW4)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KAMIQ (NW4) 2019-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
KAMIQ (NW4) 2019-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
KAMIQ (NW4) 2019-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DXUA
KAMIQ (NW4) 2019-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
KAMIQ (NW4) 2019-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
KAMIQ (NW4) 2019-11-01 - 999 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DBYA
SKODA KAROQ (NU7, ND7)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KAROQ (NU7, ND7) 2017-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZJ
KAROQ (NU7, ND7) 2017-07-01 - 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
KAROQ (NU7, ND7) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
KAROQ (NU7, ND7) 2017-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2018-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2018-07-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2016-05-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZD
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2016-05-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2016-05-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2017-02-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2017-02-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2016-05-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZD
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2016-05-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRA
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2016-05-01 - 2020-10-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2017-02-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2017-02-01 - 2020-10-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2019-01-01 - 2020-10-01 1498 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DHFA
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
OCTAVIA IV (NX3, NN3) 2020-01-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
OCTAVIA IV (NX3, NN3) 2020-06-01 - 1495 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DHFA
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-11-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2020-06-01 - 1498 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DHFA
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
RAPID (NH3, NK3, NK6) 2017-06-01 - 2019-12-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
RAPID (NH3, NK3, NK6) 2017-06-01 - 2019-12-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLD
RAPID (NH3, NK3, NK6) 2017-06-01 - 2019-12-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina CHZC
RAPID (NH3, NK3, NK6) 2017-06-01 - 2019-12-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina DKRC
SKODA RAPID Spaceback (NH1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
RAPID Spaceback (NH1) 2017-06-01 - 2019-12-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina CHZB
RAPID Spaceback (NH1) 2017-06-01 - 2019-12-01 999 ccm 70 KW 95 CV 3 Cilindri Benzina DKLD
RAPID Spaceback (NH1) 2017-06-01 - 2019-12-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina CHZC
RAPID Spaceback (NH1) 2017-06-01 - 2019-12-01 999 ccm 81 KW 110 CV 3 Cilindri Benzina DKRC
SKODA SCALA (NW1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DKJA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 999 ccm 85 KW 116 CV 3 Cilindri Benzina DXUA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
SCALA (NW1) 2019-02-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SCALA (NW1) 2019-11-01 - 999 ccm 66 KW 90 CV 3 Cilindri Benzina/Gas naturale (GNC) DBYA
SKODA SUPERB III (3V3)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SUPERB III (3V3) 2017-02-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
SUPERB III (3V3) 2017-02-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
SKODA SUPERB III Station wagon (3V5)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SUPERB III Station wagon (3V5) 2017-02-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
SUPERB III Station wagon (3V5) 2017-02-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA

VW

VW ARTEON (3H7, 3H8)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ARTEON (3H7, 3H8) 2017-11-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
ARTEON (3H7, 3H8) 2017-11-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
VW CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CADDY ALLTRACK MPV / Space wagon (SAB) 2018-11-01 - 2019-07-01 999 ccm 62 KW 84 CV 3 Cilindri Benzina DKRD
VW CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 2015-11-01 - 2020-09-01 999 ccm 75 KW 102 CV 3 Cilindri Benzina CHZG
CADDY IV Cassone/Limousine spaziosa (SAA, SAH) 2015-11-01 - 2020-09-01 999 ccm 75 KW 102 CV 3 Cilindri Benzina DKRE
VW CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 2015-11-01 - 2020-09-01 999 ccm 75 KW 102 CV 3 Cilindri Benzina CHZG
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 2015-11-01 - 2020-09-01 999 ccm 75 KW 102 CV 3 Cilindri Benzina DKRE
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ) 2018-11-01 - 2019-07-01 999 ccm 62 KW 84 CV 3 Cilindri Benzina DKRD
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZD
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2017-05-01 - 2019-07-01 999 ccm 63 KW 86 CV 3 Cilindri Benzina CHZK
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2017-05-01 - 2019-07-01 999 ccm 63 KW 86 CV 3 Cilindri Benzina DKLB
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2017-05-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2017-05-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2017-05-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DACA
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2017-05-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DPBA
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZD
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2017-01-01 - 2019-07-01 999 ccm 63 KW 86 CV 3 Cilindri Benzina CHZK
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2017-01-01 - 2019-07-01 999 ccm 63 KW 86 CV 3 Cilindri Benzina DKLB
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2017-04-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2017-04-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2017-05-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DACA
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2017-05-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DPBA
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina CHZD
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2015-05-01 - 2020-08-01 999 ccm 85 KW 115 CV 3 Cilindri Benzina DKRF
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2017-01-01 - 2019-07-01 999 ccm 63 KW 86 CV 3 Cilindri Benzina CHZK
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2017-01-01 - 2019-07-01 999 ccm 63 KW 86 CV 3 Cilindri Benzina DKLB
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2017-04-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2017-04-01 - 2020-08-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2017-07-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DACA
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2017-07-01 - 2020-08-01 1495 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Benzina DPBA
VW PASSAT B8 (3G2, CB2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2018-08-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DADA
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2018-08-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina DPCA
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
