DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Pompa Vuoto Pierburg Psa Fiat Ford d
Codice DiPa
PAV154PRBN
Codice DiPa: PAV154PRBN
Cod.OEM: 456575
Condizione: Nuovo
Marca: PIERBURG
Pompa Depressione
ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
JUMPER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Autobus (244, Z_) | 2002-04-01 - 2006-06-01 | 2179 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HY (DW12UTED) |
CITROËN JUMPER Furgonato
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Furgonato | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
JUMPER Furgonato | 2006-04-01 - 2012-12-01 | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Furgonato (244)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Furgonato (244) | 2002-04-01 - 2006-06-01 | 2179 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HY (DW12UTED) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2002-04-01 - 2006-06-01 | 2179 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HY (DW12UTED) |
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Autobus (250_) | 2006-07-01 - 2011-05-01 | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV |
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV |
FORD
FORD MONDEO III (B5Y)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | D6BA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBB |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
MONDEO III (B5Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBA |
MONDEO III (B5Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BA |
MONDEO III (B5Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BB |
MONDEO III (B5Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBA |
MONDEO III (B5Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBB |
MONDEO III (B5Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBC |
MONDEO III (B5Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBD |
FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | PD20FMCR |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BB |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBB |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBC |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBD |
FORD MONDEO III Turnier (BWY)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | D6BA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBB |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2001-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | N7BB |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBC |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBD |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2004-09-01 - 2007-03-01 | 2198 ccm | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindri | Diesel | QJBB |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | D3FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | QVFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | D3FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | QVFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | D3FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | QVFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2006-07-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | QVFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2006-07-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
BOXER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Autobus (244, Z_) | 2001-12-01 - 2006-06-01 | 2179 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HY (DW12UTED) |
PEUGEOT BOXER Furgonato
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Furgonato | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
BOXER Furgonato | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Furgonato (244) | 2001-12-01 - 2006-06-01 | 2179 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HY (DW12UTED) |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HV (P22DTE) |
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2001-12-01 - 2006-06-01 | 2179 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Diesel | 4HY (DW12UTED) |