Revisione Servofreno Iveco Daily V VI
Codice DiPa
PSF021R
Codice DiPa: PSF021R
Cod.OEM: 42568307
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Servofreno
IVECO
IVECO DAILY V Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Autobus | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481K |
| DAILY V Autobus | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481C |
IVECO DAILY V Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | GNC | F1CE0441A |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481B |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481C |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481K |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481A |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 ccm | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481B |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481C |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481D |
| DAILY V Furgonato | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481J |
IVECO DAILY V Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 ccm | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481B |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | GNC | F1CE0441A |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481C |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2287 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE3481A |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481B |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481C |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481D |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 2011-09-01 - 2014-02-01 | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481K |
IVECO DAILY VI Autobus
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Autobus | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411E |
| DAILY VI Autobus | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481J |
IVECO DAILY VI Furgonato
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | GNC | F1CFA401C |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411G |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411C |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 ccm | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411B |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2287 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411A |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CGL411C |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | GNC | F1CFA401A |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | GNC | F1CFA401B |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411F |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411H |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411E |
| DAILY VI Furgonato | 2014-03-01 - 2016-04-01 | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411J |
| DAILY VI Furgonato | 2015-10-01 - | ccm | 60 KW | 82 CV | Cilindri | Elettrico | ELETTRICO |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411G |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411B |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411N |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CGL411A |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411V |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411W |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CGL411B |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL4117 |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411U |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411R |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411Y |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411J |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411X |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411H |
| DAILY VI Furgonato | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411D |
| DAILY VI Furgonato | 2019-04-01 - | 2998 ccm | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL4115 |
IVECO DAILY VI Pianale piatto/Telaio
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411A |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 ccm | 93 KW | 126 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411B |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE3481J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411E |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2287 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AFL411C |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | GNC | F1CFA401C |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | GNC | F1CFA401A |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CGL411C |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 150 KW | 205 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411G |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411F |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2014-03-01 - | 2998 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411H |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2015-10-01 - | ccm | 60 KW | 82 CV | Cilindri | Elettrico | ELETTRICO |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411W |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL4117 |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411W |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL4117 |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 132 KW | 179 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CGL411B |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL411V |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2998 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CGL411A |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411N |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411B |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411U |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411G |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411R |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411Y |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411D |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411J |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411X |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2016-04-01 - | 2287 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AGL411H |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2019-04-01 - | 2998 ccm | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL4115 |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2019-04-01 - | 2998 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CFL4116 |
