Radiatore Olio Audi Seat Skoda Vw Ford
Codice DiPa
RAO007DPSN
Codice DiPa: RAO007DPSN
Cod.OEM: 068117021B
Condizione: Nuovo
Marca: DIPA SPORT
Radiatore Olio Motore
AUDI
AUDI 100 C4 Avant (4A5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Avant (4A5) | 1990-12-01 - 1992-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2461 ccm | 85 KW | 115 CV | 5 Cilindri | Diesel | AAT |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2461 ccm | 85 KW | 115 CV | 5 Cilindri | Diesel | ABP |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAE |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1991-09-01 - 1994-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1992-03-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1992-07-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1992-07-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 100 C4 Avant (4A5) | 1993-07-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 102 KW | 139 CV | 6 Cilindri | Benzina | ACZ |
AUDI 100 C4 Tre volumi (4A2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1992-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2461 ccm | 85 KW | 115 CV | 5 Cilindri | Diesel | AAT |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2461 ccm | 85 KW | 115 CV | 5 Cilindri | Diesel | ABP |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAE |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1990-12-01 - 1994-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-01-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-03-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-04-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1992-07-01 - 1994-07-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 100 C4 Tre volumi (4A2) | 1993-07-01 - 1994-07-01 | 2598 ccm | 102 KW | 139 CV | 6 Cilindri | Benzina | ACZ |
AUDI 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1989-08-01 - 1991-08-01 | 1896 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Y |
| 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1990-03-01 - 1991-08-01 | 1984 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | 6A |
| 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1990-03-01 - 1991-09-01 | 1984 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | 6A |
| 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1990-08-01 - 1991-10-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABB |
| 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1990-10-01 - 1991-08-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
AUDI 80 B4 Avant (8C5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 B4 Avant (8C5) | 1991-09-01 - 1996-01-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1995-07-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 1984 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABT |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-07-01 - 1996-01-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-08-01 - 1995-07-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1992-12-01 - 1995-07-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1993-02-01 - 1996-01-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1993-06-01 - 1996-01-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADA |
| 80 B4 Avant (8C5) | 1993-11-01 - 1996-01-01 | 1984 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADW |
AUDI 80 B4 Tre volumi (8C2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1984 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABT |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1991-09-01 - 1994-12-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1992-04-01 - 1994-12-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1992-06-01 - 1994-12-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1992-07-01 - 1994-12-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1992-08-01 - 1994-12-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| 80 B4 Tre volumi (8C2) | 1993-06-01 - 1994-12-01 | 1595 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADA |
AUDI A3 (8L1)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AGR |
| A3 (8L1) | 1996-09-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | ALH |
| A3 (8L1) | 1997-08-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHF |
| A3 (8L1) | 1997-08-01 - 2001-07-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | ASV |
| A3 (8L1) | 2000-10-01 - 2003-05-01 | 1896 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ATD |
| A3 (8L1) | 2000-10-01 - 2003-05-01 | 1896 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | AXR |
AUDI A4 B5 (8D2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-10-01 | 1595 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADP |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-10-01 | 1595 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | AHL |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-10-01 | 1595 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANA |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-10-01 | 1595 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARM |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | APT |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARG |
| A4 B5 (8D2) | 1994-11-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | AVV |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEB |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARK |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANB |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | APU |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AWT |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHU |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | APT |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARG |
| A4 B5 (8D2) | 1995-01-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ATW |
| A4 B5 (8D2) | 1995-04-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AFY |
| A4 B5 (8D2) | 1995-07-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AFY |
| A4 B5 (8D2) | 1995-10-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AFN |
| A4 B5 (8D2) | 1995-10-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AVG |
| A4 B5 (8D2) | 1995-12-01 - 2000-11-01 | 1896 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | AFF |
| A4 B5 (8D2) | 1997-12-01 - 2000-11-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJL |
AUDI A4 B5 Avant (8D5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B5 Avant (8D5) | 1995-07-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AFY |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | APT |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARG |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEB |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARK |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANB |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | APU |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AWT |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-01-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ATW |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | APT |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARG |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | AVV |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHU |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AFN |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-02-01 - 2001-09-01 | 1896 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | AVG |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-03-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEB |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-03-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARK |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-03-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANB |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-03-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | APU |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-03-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AWT |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996-03-01 - 2001-09-01 | 1896 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | AFF |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1997-12-01 - 2001-09-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJL |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1998-03-01 - 2000-06-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel/Elettrico | AHU |
AUDI A6 C4 (4A2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1995-07-01 | 1984 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADW |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHU |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 1984 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAE |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AFC |
| A6 C4 (4A2) | 1994-06-01 - 1997-10-01 | 2461 ccm | 85 KW | 116 CV | 5 Cilindri | Diesel | AAT |
| A6 C4 (4A2) | 1994-08-01 - 1997-10-01 | 2461 ccm | 103 KW | 140 CV | 5 Cilindri | Diesel | AEL |
| A6 C4 (4A2) | 1995-10-01 - 1997-10-01 | 2461 ccm | 103 KW | 140 CV | 5 Cilindri | Diesel | AEL |
| A6 C4 (4A2) | 1995-12-01 - 1997-10-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
AUDI A6 C4 Avant (4A5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHU |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 1984 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAE |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AFC |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-06-01 - 1997-12-01 | 2461 ccm | 85 KW | 116 CV | 5 Cilindri | Diesel | AAT |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1994-08-01 - 1997-12-01 | 2461 ccm | 103 KW | 140 CV | 5 Cilindri | Diesel | AEL |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1995-07-01 - 1997-12-01 | 2461 ccm | 103 KW | 140 CV | 5 Cilindri | Diesel | AEL |
| A6 C4 Avant (4A5) | 1995-12-01 - 1997-12-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
AUDI A6 C5 (4B2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C5 (4B2) | 1997-01-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEB |
| A6 C5 (4B2) | 1997-01-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARK |
| A6 C5 (4B2) | 1997-01-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANB |
| A6 C5 (4B2) | 1997-01-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | APU |
| A6 C5 (4B2) | 1997-01-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AWT |
| A6 C5 (4B2) | 1997-02-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEB |
| A6 C5 (4B2) | 1997-02-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARK |
| A6 C5 (4B2) | 1997-02-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANB |
| A6 C5 (4B2) | 1997-02-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | APU |
| A6 C5 (4B2) | 1997-02-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AWT |
| A6 C5 (4B2) | 1997-05-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | AFY |
| A6 C5 (4B2) | 1997-12-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJL |
AUDI A6 C5 Avant (4B5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C5 Avant (4B5) | 1997-12-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AEB |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1997-12-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ARK |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1997-12-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | ANB |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1997-12-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | APU |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1997-12-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | AWT |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1997-12-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJL |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1998-02-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | AFY |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1999-04-01 - 2005-01-01 | 1781 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Benzina | AJL |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 1994-03-01 - 1996-03-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
AUDI CABRIOLET B3 (8G7)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRIOLET B3 (8G7) | 1992-11-01 - 2000-08-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 1992-11-01 - 2000-08-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AFC |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 1993-01-01 - 1998-07-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 1993-06-01 - 2000-08-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 1995-06-01 - 2000-08-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 1995-06-01 - 2000-08-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHU |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 1997-01-01 - 2000-08-01 | 1781 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | ADR |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1989-05-01 - 1990-03-01 | 1984 ccm | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3A |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1989-05-01 - 1996-12-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | AAD |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1989-05-01 - 1996-12-01 | 1984 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | ABK |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1989-08-01 - 1991-07-01 | 1781 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | DZ |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1990-03-01 - 1990-07-01 | 1984 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3A |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1991-08-01 - 1996-12-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1991-09-01 - 1996-12-01 | 2771 ccm | 128 KW | 174 CV | 6 Cilindri | Benzina | AAH |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1992-01-01 - 1992-07-01 | 1984 ccm | 101 KW | 137 CV | 4 Cilindri | Benzina | 6A |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1992-08-01 - 1996-12-01 | 1984 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Benzina | ACE |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1992-08-01 - 1996-12-01 | 2598 ccm | 110 KW | 150 CV | 6 Cilindri | Benzina | ABC |
FORD
FORD GALAXY I (WGR)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY I (WGR) | 1995-03-01 - 2006-05-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHU |
| GALAXY I (WGR) | 1995-03-01 - 2006-05-01 | 1896 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 1Z |
