Sens. Pressione Collettore Audi 1.6
Codice DiPa
INJS038N
Codice DiPa: INJS038N
Cod.OEM: 03C906051F
Condizione: Nuovo
Sensore Pressione Collettore Nuovo
AUDI
AUDI A3 (8P1)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2012-08-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2012-08-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2012-08-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| A3 (8P1) | 2003-05-01 - 2012-08-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| A3 (8P1) | 2003-08-01 - 2007-09-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BAG |
| A3 (8P1) | 2003-08-01 - 2007-09-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLP |
| A3 (8P1) | 2003-08-01 - 2007-09-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLF |
| A3 (8P1) | 2011-01-01 - 2012-08-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CCSA |
| A3 (8P1) | 2011-01-01 - 2012-08-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CMXA |
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Cabriolet (8P7) | 2008-09-01 - 2010-05-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
AUDI A3 Sportback (8PA)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2007-09-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLP |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2007-09-01 | 1598 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | BLF |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BGU |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSE |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | BSF |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | CCSA |
| A3 Sportback (8PA) | 2011-01-01 - 2013-03-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CCSA |
| A3 Sportback (8PA) | 2011-01-01 - 2013-03-01 | 1595 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | CMXA |
AUDI A4 B7 (8EC)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 (8EC) | 2005-01-01 - 2008-06-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | AUK |
AUDI A4 B7 Avant (8ED)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 Avant (8ED) | 2005-01-01 - 2008-06-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | AUK |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2005-01-01 - 2008-06-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | BKH |
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2006-01-01 - 2009-03-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | AUK |
| A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2006-01-01 - 2009-03-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | BKH |
AUDI A4 B8 (8K2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B8 (8K2) | 2007-11-01 - 2012-03-01 | 3197 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALA |
| A4 B8 (8K2) | 2008-09-01 - 2012-03-01 | 3197 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALA |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CAKA |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCBA |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGXC |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTUB |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWC |
| A4 B8 (8K2) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
| A4 B8 (8K2) | 2012-02-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CMUA |
| A4 B8 (8K2) | 2012-02-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CRED |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-04-01 - 2012-03-01 | 3197 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-09-01 - 2012-03-01 | 3197 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CAKA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCBA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGXC |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTUB |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWC |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2008-11-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2012-02-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CMUA |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2012-02-01 - 2015-12-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CRED |
| A4 B8 Avant (8K5) | 2012-05-01 - 2015-08-01 | 4163 ccm | 331 KW | 450 CV | 8 Cilindri | Benzina | CFSA |
AUDI A5 (8T3)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 (8T3) | 2007-06-01 - 2012-03-01 | 3197 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALA |
| A5 (8T3) | 2007-06-01 - 2012-03-01 | 4163 ccm | 260 KW | 354 CV | 8 Cilindri | Benzina | CAUA |
| A5 (8T3) | 2010-03-01 - 2017-01-01 | 4163 ccm | 331 KW | 450 CV | 8 Cilindri | Benzina | CFSA |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CAKA |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGXC |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTUB |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWC |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
| A5 (8T3) | 2011-10-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTDA |
| A5 (8T3) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CMUA |
| A5 (8T3) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CRED |
| A5 (8T3) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CHMB |
AUDI A5 Cabriolet (8F7)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-03-01 - 2012-03-01 | 3197 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CAKA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCBA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGXC |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTUB |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWC |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2009-06-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTDA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2011-11-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CMUA |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2011-11-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CRED |
| A5 Cabriolet (8F7) | 2012-11-01 - 2015-08-01 | 4163 ccm | 331 KW | 450 CV | 8 Cilindri | Benzina | CFSA |
AUDI A5 Sportback (8TA)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 Sportback (8TA) | 2009-09-01 - 2012-03-01 | 3197 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALA |
| A5 Sportback (8TA) | 2010-01-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CAKA |
| A5 Sportback (8TA) | 2010-01-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWC |
| A5 Sportback (8TA) | 2010-01-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
| A5 Sportback (8TA) | 2010-01-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTDA |
| A5 Sportback (8TA) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CMUA |
| A5 Sportback (8TA) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CRED |
| A5 Sportback (8TA) | 2011-12-01 - 2017-01-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CHMB |
AUDI A6 Allroad C6 (4FH)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Allroad C6 (4FH) | 2006-05-01 - 2008-10-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | AUK |
| A6 Allroad C6 (4FH) | 2006-05-01 - 2010-12-01 | 4163 ccm | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindri | Benzina | BVJ |
| A6 Allroad C6 (4FH) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2995 ccm | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindri | Benzina | CAJA |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 2012-01-01 - 2014-12-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWD |
| A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
AUDI A6 C6 (4F2)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2008-10-01 | 2393 ccm | 130 KW | 177 CV | 6 Cilindri | Benzina | BDW |
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2008-10-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | AUK |
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2008-10-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | BKH |
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2009-05-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | AUK |
| A6 C6 (4F2) | 2004-05-01 - 2009-05-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | BKH |
| A6 C6 (4F2) | 2005-01-01 - 2008-10-01 | 2393 ccm | 130 KW | 177 CV | 6 Cilindri | Benzina | BDW |
| A6 C6 (4F2) | 2006-03-01 - 2011-03-01 | 5204 ccm | 320 KW | 435 CV | 10 Cilindri | Benzina | BXA |
| A6 C6 (4F2) | 2006-06-01 - 2011-03-01 | 4163 ccm | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindri | Benzina | BVJ |
| A6 C6 (4F2) | 2006-09-01 - 2008-10-01 | 3123 ccm | 183 KW | 249 CV | 6 Cilindri | Benzina | BYU |
| A6 C6 (4F2) | 2006-11-01 - 2008-10-01 | 2773 ccm | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindri | Benzina | BDX |
| A6 C6 (4F2) | 2007-06-01 - 2008-10-01 | 2773 ccm | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindri | Benzina | BDX |
| A6 C6 (4F2) | 2008-10-01 - 2011-03-01 | 2773 ccm | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCDA |
| A6 C6 (4F2) | 2008-10-01 - 2011-03-01 | 2773 ccm | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCEA |
| A6 C6 (4F2) | 2008-10-01 - 2011-03-01 | 2995 ccm | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindri | Benzina | CAJA |
| A6 C6 (4F2) | 2008-10-01 - 2011-03-01 | 2995 ccm | 220 KW | 299 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCAA |
| A6 C6 (4F2) | 2009-05-01 - 2011-03-01 | 3197 ccm | 195 KW | 265 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALA |
AUDI A6 C6 Avant (4F5)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 Avant (4F5) | 2005-03-01 - 2008-10-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | AUK |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2005-03-01 - 2008-10-01 | 3123 ccm | 188 KW | 255 CV | 6 Cilindri | Benzina | BKH |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2005-03-01 - 2008-10-01 | 2393 ccm | 130 KW | 177 CV | 6 Cilindri | Benzina | BDW |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2006-03-01 - 2011-08-01 | 5204 ccm | 320 KW | 435 CV | 10 Cilindri | Benzina | BXA |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2006-06-01 - 2011-08-01 | 4163 ccm | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindri | Benzina | BVJ |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2006-11-01 - 2008-10-01 | 2773 ccm | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindri | Benzina | BDX |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2007-06-01 - 2008-10-01 | 2773 ccm | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindri | Benzina | BDX |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2773 ccm | 140 KW | 190 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCDA |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2773 ccm | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCEA |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2995 ccm | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindri | Benzina | CAJA |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2008-10-01 - 2011-08-01 | 2995 ccm | 220 KW | 299 CV | 6 Cilindri | Benzina | CCAA |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2010-11-01 - 2012-05-01 | 2995 ccm | 220 KW | 300 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWB |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2010-11-01 - 2015-04-01 | 2773 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | CHVA |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2011-03-01 - 2018-09-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGXB |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2011-03-01 - 2018-09-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTUA |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2011-03-01 - 2018-09-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWD |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2773 ccm | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindri | Benzina | CVPA |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2011-05-01 - 2012-05-01 | 2995 ccm | 220 KW | 300 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWB |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2011-05-01 - 2015-04-01 | 2773 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | CHVA |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2011-11-01 - 2018-09-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWD |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2014-09-01 - 2018-09-01 | 2773 ccm | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindri | Benzina | CVPA |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010-10-01 - 2012-05-01 | 2995 ccm | 220 KW | 300 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWB |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010-10-01 - 2012-05-01 | 2995 ccm | 220 KW | 300 CV | 6 Cilindri | Benzina | CHMA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010-10-01 - 2015-03-01 | 2773 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | CNYA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2010-10-01 - 2015-03-01 | 2773 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | CHVA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-01-01 - 2015-03-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGXB |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-01-01 - 2015-03-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTTA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-01-01 - 2015-03-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTUA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-01-01 - 2015-03-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWD |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2011-02-01 - 2015-03-01 | 2773 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | CHVA |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2014-05-01 - 2018-05-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2014-09-01 - 2018-05-01 | 2773 ccm | 162 KW | 220 CV | 6 Cilindri | Benzina | CVPA |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 2005-06-01 - 2010-07-01 | 3123 ccm | 191 KW | 260 CV | 6 Cilindri | Benzina | BPK |
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 2006-06-01 - 2010-07-01 | 4163 ccm | 257 KW | 350 CV | 8 Cilindri | Benzina | BVJ |
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 2007-08-01 - 2010-07-01 | 2773 ccm | 154 KW | 210 CV | 6 Cilindri | Benzina | BDX |
| A8 D3 (4E2, 4E8) | 2009-01-01 - 2010-07-01 | 2773 ccm | 170 KW | 231 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJBA |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2009-11-01 - 2012-12-01 | 4163 ccm | 273 KW | 371 CV | 8 Cilindri | Benzina | CDRA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CMDA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTDA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2010-07-01 - 2014-04-01 | 2995 ccm | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2010-07-01 - 2014-04-01 | 2995 ccm | 213 KW | 290 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREG |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2011-11-01 - 2018-01-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CGWD |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2011-11-01 - 2018-01-01 | 2995 ccm | 228 KW | 310 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2012-07-01 - 2016-06-01 | 2498 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | CPAA |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2012-07-01 - 2016-06-01 | 2498 ccm | 150 KW | 204 CV | 6 Cilindri | Benzina | CVBA |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE B3 (89, 8B3) | 1990-03-01 - 1990-07-01 | 1984 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Benzina | 3A |
AUDI Q5 (8RB)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 (8RB) | 2008-11-01 - 2012-12-01 | 3197 ccm | 199 KW | 270 CV | 6 Cilindri | Benzina | CALB |
| Q5 (8RB) | 2012-06-01 - 2017-05-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTUC |
| Q5 (8RB) | 2012-06-01 - 2017-05-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTVA |
| Q5 (8RB) | 2013-05-01 - 2017-05-01 | 2995 ccm | 260 KW | 354 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTUD |
| Q5 (8RB) | 2013-05-01 - 2017-05-01 | 2995 ccm | 260 KW | 354 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTXA |
AUDI Q7 (4LB)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJTC |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJWC |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJTB |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJWB |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CNAA |
| Q7 (4LB) | 2010-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTWA |
| Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | CJWE |
| Q7 (4LB) | 2011-05-01 - 2015-08-01 | 2995 ccm | 206 KW | 280 CV | 6 Cilindri | Benzina | CTWB |
AUDI Q7 (4MB, 4MG)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 (4MB, 4MG) | 2015-01-01 - 2019-12-01 | 2995 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | CREC |
BMW
BMW 5 (E60)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (E60) | 2007-02-01 - 2008-08-01 | 2996 ccm | 200 KW | 272 CV | 6 Cilindri | Benzina | N53 B30 A |
