Sensore Pressione Renault Opel Nissan

Codice DiPa
INJS138N

Codice DiPa: INJS138N

Cod.OEM: 0281002961

Condizione: Nuovo

Marca: ORIGINALE

Sensore Pressione Aria

INFINITI

INFINITI FX
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FX 2010-04-01 - 2993 ccm 175 KW 238 CV 6 Cilindri Diesel V9X

NISSAN

NISSAN NP300 NAVARA (D40)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NP300 NAVARA (D40) 2010-02-01 - 2993 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel V9X
NISSAN NP300 NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NP300 NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40) 2010-03-01 - 2993 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel V9X
NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 872
NV400 Autobus (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
NV400 Autobus (X62, X62B) 2014-02-01 - 2299 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
NV400 Autobus (X62, X62B) 2014-02-01 - 2299 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
NV400 Autobus (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Autobus (X62, X62B) 2014-06-01 - 2016-09-01 2299 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
NV400 Autobus (X62, X62B) 2014-06-01 - 2016-09-01 2299 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
NISSAN NV400 Furgonato (X62, X62B)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 694
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 872
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-02-01 - 2299 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-02-01 - 2299 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-02-01 - 2016-09-01 2299 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 700
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-06-01 - 2016-09-01 2299 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-06-01 - 2016-09-01 2299 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 700
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 694
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2299 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 872
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 700
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-06-01 - 2016-06-01 2299 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-06-01 - 2016-06-01 2299 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-06-01 - 2016-06-01 2299 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-06-01 - 2016-06-01 2299 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 700
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-08-01 - 2299 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-08-01 - 2299 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2014-08-01 - 2016-06-01 2299 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
NISSAN PATHFINDER III (R51)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PATHFINDER III (R51) 2010-08-01 - 2993 ccm 170 KW 231 CV 6 Cilindri Diesel V9X
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Autobus (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 780
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 84 KW 114 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 782
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 630
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 786
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2006-09-01 - 1995 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel M9R 692
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2007-02-01 - 2013-12-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M1D
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2007-02-01 - 2013-12-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9R
NISSAN X-TRAIL II (T31)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
X-TRAIL II (T31) 2007-06-01 - 2013-11-01 1995 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9R
X-TRAIL II (T31) 2007-06-01 - 2013-11-01 1995 ccm 127 KW 173 CV 4 Cilindri Diesel M9R 760

OPEL

OPEL MOVANO B Autobus (X62)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
MOVANO B Autobus (X62) 2010-12-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
MOVANO B Autobus (X62) 2013-01-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MOVANO B Autobus (X62) 2013-01-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
MOVANO B Autobus (X62) 2014-05-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
OPEL MOVANO B Furgonato (X62)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 878
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 892
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 892
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 694
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
MOVANO B Furgonato (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
MOVANO B Furgonato (X62) 2012-02-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MOVANO B Furgonato (X62) 2013-01-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MOVANO B Furgonato (X62) 2013-01-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
MOVANO B Furgonato (X62) 2013-01-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MOVANO B Furgonato (X62) 2013-01-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 694
MOVANO B Furgonato (X62) 2013-01-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MOVANO B Furgonato (X62) 2013-01-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
OPEL MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2010-05-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
